卢森堡男女比例_卢森堡男性占总人口比重历年变化
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年男性占总人口比重
男女比例失衡是很多国家和地区存在的一个显著人口问题,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男女比例失调对社会的良性稳定运行、社会伦理道德体系会造成冲击,如婚配失当、人口拐卖、性行为犯罪、反社会情绪等。
男性占总人口比重历年走势——卢森堡历年男性占总人口比重
年份 | 卢森堡男性占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 50.46% |
2017 | 50.38% |
2016 | 50.29% |
2015 | 50.19% |
2014 | 50.09% |
2013 | 49.98% |
2012 | 49.87% |
2011 | 49.77% |
2010 | 49.68% |
2009 | 49.59% |
2008 | 49.51% |
2007 | 49.45% |
2006 | 49.39% |
2005 | 49.35% |
2004 | 49.31% |
2003 | 49.29% |
2002 | 49.28% |
2001 | 49.27% |
2000 | 49.25% |
1999 | 49.23% |
1998 | 49.2% |
1997 | 49.16% |
1996 | 49.13% |
1995 | 49.1% |
1994 | 49.07% |
1993 | 49.04% |
1992 | 49.02% |
1991 | 48.98% |
1990 | 48.93% |
1989 | 48.86% |
1988 | 48.78% |
1987 | 48.69% |
1986 | 48.63% |
1985 | 48.59% |
1984 | 48.59% |
1983 | 48.62% |
1982 | 48.68% |
1981 | 48.74% |
1980 | 48.81% |
1979 | 48.88% |
1978 | 48.95% |
1977 | 49.02% |
1976 | 49.07% |
1975 | 49.1% |
1974 | 49.1% |
1973 | 49.08% |
1972 | 49.04% |
1971 | 49.01% |
1970 | 49.0% |
1969 | 49.02% |
1968 | 49.06% |
1967 | 49.11% |
1966 | 49.16% |
1965 | 49.21% |
1964 | 49.23% |
1963 | 49.25% |
1962 | 49.26% |
1961 | 49.3% |
1960 | 49.39% |
1959 | 49.52% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行