马尔代夫老年人口数量_马尔代夫65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:马尔代夫 浏览:
马尔代夫历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——马尔代夫历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 马尔代夫 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.91万人 (19,098) | 0.0028% |
| 2017 | 1.88万人 (18,756) | 0.0029% |
| 2016 | 1.83万人 (18,349) | 0.0029% |
| 2015 | 1.79万人 (17,919) | 0.0030% |
| 2014 | 1.75万人 (17,517) | 0.0030% |
| 2013 | 1.72万人 (17,215) | 0.0030% |
| 2012 | 1.7万人 (16,984) | 0.0031% |
| 2011 | 1.68万人 (16,801) | 0.0031% |
| 2010 | 1.67万人 (16,660) | 0.0032% |
| 2009 | 1.62万人 (16,154) | 0.0032% |
| 2008 | 1.57万人 (15,681) | 0.0031% |
| 2007 | 1.52万人 (15,212) | 0.0031% |
| 2006 | 1.47万人 (14,708) | 0.0030% |
| 2005 | 1.41万人 (14,147) | 0.0030% |
| 2004 | 1.34万人 (13,436) | 0.0029% |
| 2003 | 1.27万人 (12,683) | 0.0028% |
| 2002 | 1.19万人 (11,923) | 0.0027% |
| 2001 | 1.12万人 (11,193) | 0.0026% |
| 2000 | 1.05万人 (10,516) | 0.0025% |
| 1999 | 9873 | 0.0024% |
| 1998 | 9281 | 0.0023% |
| 1997 | 8749 | 0.0022% |
| 1996 | 8251 | 0.0022% |
| 1995 | 7783 | 0.0021% |
| 1994 | 7422 | 0.0020% |
| 1993 | 7101 | 0.0020% |
| 1992 | 6807 | 0.0020% |
| 1991 | 6523 | 0.0019% |
| 1990 | 6225 | 0.0019% |
| 1989 | 5980 | 0.0019% |
| 1988 | 5721 | 0.0019% |
| 1987 | 5455 | 0.0018% |
| 1986 | 5202 | 0.0018% |
| 1985 | 4963 | 0.0017% |
| 1984 | 4758 | 0.0017% |
| 1983 | 4565 | 0.0016% |
| 1982 | 4386 | 0.0016% |
| 1981 | 4204 | 0.0016% |
| 1980 | 4012 | 0.0015% |
| 1979 | 3849 | 0.0015% |
| 1978 | 3688 | 0.0015% |
| 1977 | 3530 | 0.0015% |
| 1976 | 3372 | 0.0014% |
| 1975 | 3209 | 0.0014% |
| 1974 | 3105 | 0.0014% |
| 1973 | 3001 | 0.0014% |
| 1972 | 2890 | 0.0014% |
| 1971 | 2794 | 0.0014% |
| 1970 | 2707 | 0.0014% |
| 1969 | 2653 | 0.0014% |
| 1968 | 2613 | 0.0014% |
| 1967 | 2578 | 0.0014% |
| 1966 | 2540 | 0.0015% |
| 1965 | 2488 | 0.0015% |
| 1964 | 2480 | 0.0015% |
| 1963 | 2452 | 0.0015% |
| 1962 | 2414 | 0.0015% |
| 1961 | 2363 | 0.0015% |
| 1960 | 2314 | 0.0015% |
| 1959 | 2325 | 0.0016% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



