马耳他人口增长率_马耳他1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:马耳他 浏览:
马耳他历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——马耳他历年人口年度增长率
年份 | 马耳他人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.49% | |
2017 | 2.74% | |
2016 | 2.29% | |
2015 | 2.39% | |
2014 | 2.0% | |
2013 | 1.4% | |
2012 | 0.9% | |
2011 | 0.42% | |
2010 | 0.49% | |
2009 | 0.75% | |
2008 | 0.65% | |
2007 | 0.35% | |
2006 | 0.36% | |
2005 | 0.64% | |
2004 | 0.67% | |
2003 | 0.66% | |
2002 | 0.75% | |
2001 | 0.75% | |
2000 | 0.65% | |
1999 | 0.59% | |
1998 | 0.65% | |
1997 | 0.76% | |
1996 | 0.66% | |
1995 | 0.7% | |
1994 | 0.94% | |
1993 | 1.0% | |
1992 | 1.03% | |
1991 | 2.7% | |
1990 | 0.98% | |
1989 | 0.97% | |
1988 | 0.82% | |
1987 | 0.69% | |
1986 | 1.67% | |
1985 | 1.76% | |
1984 | 0.02% | |
1983 | 1.41% | |
1982 | 2.14% | |
1981 | 0.74% | |
1980 | 1.05% | |
1979 | 1.01% | |
1978 | 1.04% | |
1977 | 0.39% | |
1976 | 0.51% | |
1975 | 0.73% | |
1974 | -0.07% | |
1973 | -0.08% | |
1972 | -0.08% | |
1971 | 0.02% | |
1970 | -0.54% | |
1969 | -1.18% | |
1968 | -1.18% | |
1967 | -1.16% | |
1966 | -1.14% | |
1965 | -0.77% | |
1964 | -0.4% | |
1963 | -0.42% | |
1962 | -0.42% | |
1961 | -0.4% | |
1960 | 4.01% | |
1959 | -0.15% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行