马耳他劳动力人口_马耳他历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:马耳他 浏览:
马耳他历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——马耳他历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马耳他 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 31.68万人 (316,821) | 0.0064% |
2017 | 30.83万人 (308,331) | 0.0063% |
2016 | 30.24万人 (302,415) | 0.0062% |
2015 | 29.81万人 (298,101) | 0.0062% |
2014 | 29.34万人 (293,398) | 0.0062% |
2013 | 28.99万人 (289,937) | 0.0062% |
2012 | 28.8万人 (288,023) | 0.0062% |
2011 | 28.72万人 (287,186) | 0.0063% |
2010 | 28.73万人 (287,325) | 0.0063% |
2009 | 28.68万人 (286,804) | 0.0064% |
2008 | 28.48万人 (284,800) | 0.0065% |
2007 | 28.24万人 (282,419) | 0.0065% |
2006 | 28.04万人 (280,404) | 0.0066% |
2005 | 27.81万人 (278,135) | 0.0066% |
2004 | 27.55万人 (275,482) | 0.0067% |
2003 | 27.27万人 (272,662) | 0.0067% |
2002 | 26.99万人 (269,899) | 0.0068% |
2001 | 26.7万人 (267,007) | 0.0068% |
2000 | 26.43万人 (264,252) | 0.0069% |
1999 | 26.15万人 (261,500) | 0.0069% |
1998 | 25.91万人 (259,050) | 0.0070% |
1997 | 25.66万人 (256,554) | 0.0070% |
1996 | 25.38万人 (253,772) | 0.0071% |
1995 | 25.12万人 (251,153) | 0.0071% |
1994 | 24.9万人 (249,014) | 0.0072% |
1993 | 24.63万人 (246,258) | 0.0073% |
1992 | 24.34万人 (243,375) | 0.0073% |
1991 | 24.06万人 (240,557) | 0.0073% |
1990 | 23.41万人 (234,059) | 0.0073% |
1989 | 23.15万人 (231,486) | 0.0073% |
1988 | 22.91万人 (229,135) | 0.0074% |
1987 | 22.73万人 (227,326) | 0.0075% |
1986 | 22.6万人 (225,959) | 0.0076% |
1985 | 22.25万人 (222,485) | 0.0076% |
1984 | 21.86万人 (218,550) | 0.0077% |
1983 | 21.87万人 (218,704) | 0.0078% |
1982 | 21.6万人 (216,015) | 0.0079% |
1981 | 21.17万人 (211,711) | 0.0079% |
1980 | 21.02万人 (210,157) | 0.0081% |
1979 | 20.74万人 (207,424) | 0.0081% |
1978 | 20.42万人 (204,156) | 0.0082% |
1977 | 20.05万人 (200,494) | 0.0082% |
1976 | 19.84万人 (198,387) | 0.0083% |
1975 | 19.67万人 (196,661) | 0.0084% |
1974 | 19.41万人 (194,125) | 0.0085% |
1973 | 19.35万人 (193,500) | 0.0086% |
1972 | 19.3万人 (192,969) | 0.0088% |
1971 | 19.19万人 (191,914) | 0.0089% |
1970 | 18.97万人 (189,728) | 0.0090% |
1969 | 18.92万人 (189,154) | 0.0092% |
1968 | 18.93万人 (189,311) | 0.0094% |
1967 | 18.91万人 (189,137) | 0.0096% |
1966 | 18.88万人 (188,784) | 0.0098% |
1965 | 18.84万人 (188,365) | 0.0099% |
1964 | 18.59万人 (185,929) | 0.0100% |
1963 | 18.24万人 (182,448) | 0.0100% |
1962 | 17.91万人 (179,094) | 0.0100% |
1961 | 17.65万人 (176,547) | 0.0100% |
1960 | 17.51万人 (175,111) | 0.0100% |
1959 | 17.04万人 (170,401) | 0.0099% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行