马耳他女性人口数量_马耳他历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:马耳他 浏览:
马耳他历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——马耳他历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马耳他 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 24.17万人 (241,701) | 0.0064% |
2017 | 23.35万人 (233,468) | 0.0063% |
2016 | 22.73万人 (227,271) | 0.0062% |
2015 | 22.23万人 (222,330) | 0.0061% |
2014 | 21.74万人 (217,382) | 0.0060% |
2013 | 21.35万人 (213,461) | 0.0060% |
2012 | 21.09万人 (210,896) | 0.0060% |
2011 | 20.94万人 (209,383) | 0.0060% |
2010 | 20.88万人 (208,775) | 0.0061% |
2009 | 20.79万人 (207,914) | 0.0061% |
2008 | 20.64万人 (206,427) | 0.0062% |
2007 | 20.51万人 (205,083) | 0.0062% |
2006 | 20.43万人 (204,331) | 0.0062% |
2005 | 20.36万人 (203,553) | 0.0063% |
2004 | 20.22万人 (202,225) | 0.0063% |
2003 | 20.08万人 (200,830) | 0.0064% |
2002 | 19.95万人 (199,487) | 0.0064% |
2001 | 19.8万人 (198,014) | 0.0064% |
2000 | 19.66万人 (196,590) | 0.0065% |
1999 | 19.54万人 (195,439) | 0.0065% |
1998 | 19.45万人 (194,456) | 0.0066% |
1997 | 19.34万人 (193,401) | 0.0066% |
1996 | 19.21万人 (192,145) | 0.0067% |
1995 | 19.11万人 (191,059) | 0.0067% |
1994 | 18.99万人 (189,871) | 0.0068% |
1993 | 18.82万人 (188,220) | 0.0068% |
1992 | 18.64万人 (186,441) | 0.0069% |
1991 | 18.46万人 (184,609) | 0.0069% |
1990 | 17.98万人 (179,773) | 0.0069% |
1989 | 17.81万人 (178,082) | 0.0069% |
1988 | 17.64万人 (176,404) | 0.0070% |
1987 | 17.5万人 (175,031) | 0.0070% |
1986 | 17.39万人 (173,944) | 0.0071% |
1985 | 17.13万人 (171,258) | 0.0071% |
1984 | 16.86万人 (168,560) | 0.0071% |
1983 | 16.89万人 (168,894) | 0.0073% |
1982 | 16.69万人 (166,921) | 0.0073% |
1981 | 16.37万人 (163,728) | 0.0073% |
1980 | 16.28万人 (162,792) | 0.0074% |
1979 | 16.12万人 (161,249) | 0.0074% |
1978 | 15.97万人 (159,684) | 0.0075% |
1977 | 15.8万人 (158,036) | 0.0075% |
1976 | 15.74万人 (157,407) | 0.0076% |
1975 | 15.66万人 (156,613) | 0.0077% |
1974 | 15.55万人 (155,487) | 0.0078% |
1973 | 15.56万人 (155,626) | 0.0080% |
1972 | 15.58万人 (155,808) | 0.0082% |
1971 | 15.6万人 (155,993) | 0.0083% |
1970 | 15.6万人 (156,021) | 0.0085% |
1969 | 15.69万人 (156,938) | 0.0087% |
1968 | 15.89万人 (158,872) | 0.0090% |
1967 | 16.08万人 (160,819) | 0.0093% |
1966 | 16.28万人 (162,756) | 0.0096% |
1965 | 16.46万人 (164,623) | 0.0099% |
1964 | 16.58万人 (165,846) | 0.0102% |
1963 | 16.64万人 (166,432) | 0.0104% |
1962 | 16.7万人 (167,027) | 0.0107% |
1961 | 16.77万人 (167,654) | 0.0109% |
1960 | 16.83万人 (168,316) | 0.0111% |
1959 | 16.19万人 (161,930) | 0.0109% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行