马来西亚女性人口数量_马来西亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——马来西亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马来西亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.53千万人 (15,316,120) | 0.4069% |
2017 | 1.51千万人 (15,104,524) | 0.4057% |
2016 | 1.49千万人 (14,894,008) | 0.4046% |
2015 | 1.47千万人 (14,685,797) | 0.4036% |
2014 | 1.45千万人 (14,480,856) | 0.4027% |
2013 | 1.43千万人 (14,278,456) | 0.4017% |
2012 | 1.41千万人 (14,076,056) | 0.4008% |
2011 | 1.39千万人 (13,870,041) | 0.3996% |
2010 | 1.37千万人 (13,657,904) | 0.3981% |
2009 | 1.34千万人 (13,438,289) | 0.3963% |
2008 | 1.32千万人 (13,212,120) | 0.3944% |
2007 | 1.3千万人 (12,981,866) | 0.3923% |
2006 | 1.28千万人 (12,751,208) | 0.3900% |
2005 | 1.25千万人 (12,522,561) | 0.3877% |
2004 | 1.23千万人 (12,297,494) | 0.3854% |
2003 | 1.21千万人 (12,074,667) | 0.3831% |
2002 | 1.19千万人 (11,850,200) | 0.3807% |
2001 | 1.16千万人 (11,618,587) | 0.3780% |
2000 | 1.14千万人 (11,376,249) | 0.3748% |
1999 | 1.11千万人 (11,121,623) | 0.3713% |
1998 | 1.09千万人 (10,856,987) | 0.3673% |
1997 | 1.06千万人 (10,587,332) | 0.3632% |
1996 | 1.03千万人 (10,319,687) | 0.3591% |
1995 | 1.01千万人 (10,059,202) | 0.3551% |
1994 | 9.81百万人 (9,808,200) | 0.3514% |
1993 | 9.57百万人 (9,565,556) | 0.3479% |
1992 | 9.33百万人 (9,328,756) | 0.3446% |
1991 | 9.09百万人 (9,093,701) | 0.3411% |
1990 | 8.86百万人 (8,857,746) | 0.3377% |
1989 | 8.62百万人 (8,619,896) | 0.3343% |
1988 | 8.38百万人 (8,382,159) | 0.3307% |
1987 | 8.15百万人 (8,148,442) | 0.3271% |
1986 | 7.92百万人 (7,924,118) | 0.3237% |
1985 | 7.71百万人 (7,712,886) | 0.3206% |
1984 | 7.52百万人 (7,516,363) | 0.3178% |
1983 | 7.33百万人 (7,333,000) | 0.3154% |
1982 | 7.16百万人 (7,159,449) | 0.3134% |
1981 | 6.99百万人 (6,990,742) | 0.3115% |
1980 | 6.82百万人 (6,823,291) | 0.3094% |
1979 | 6.66百万人 (6,655,813) | 0.3070% |
1978 | 6.49百万人 (6,489,356) | 0.3046% |
1977 | 6.33百万人 (6,325,405) | 0.3020% |
1976 | 6.17百万人 (6,166,375) | 0.2995% |
1975 | 6.01百万人 (6,013,904) | 0.2973% |
1974 | 5.87百万人 (5,868,083) | 0.2954% |
1973 | 5.73百万人 (5,727,799) | 0.2939% |
1972 | 5.59百万人 (5,592,045) | 0.2925% |
1971 | 5.46百万人 (5,459,383) | 0.2913% |
1970 | 5.33百万人 (5,328,592) | 0.2903% |
1969 | 5.2百万人 (5,199,754) | 0.2891% |
1968 | 5.07百万人 (5,072,718) | 0.2879% |
1967 | 4.95百万人 (4,945,835) | 0.2864% |
1966 | 4.82百万人 (4,817,065) | 0.2846% |
1965 | 4.69百万人 (4,685,137) | 0.2825% |
1964 | 4.55百万人 (4,549,125) | 0.2799% |
1963 | 4.41百万人 (4,409,905) | 0.2768% |
1962 | 4.27百万人 (4,270,340) | 0.2736% |
1961 | 4.13百万人 (4,134,430) | 0.2694% |
1960 | 4.01百万人 (4,005,100) | 0.2645% |
1959 | 3.88百万人 (3,882,768) | 0.2622% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行