毛里求斯有多少儿童_毛里求斯历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:毛里求斯 浏览:
毛里求斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——毛里求斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 毛里求斯 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 22.51万人 (225,144) | 0.0115% |
| 2017 | 23.21万人 (232,150) | 0.0119% |
| 2016 | 23.88万人 (238,818) | 0.0123% |
| 2015 | 24.49万人 (244,949) | 0.0127% |
| 2014 | 25.08万人 (250,825) | 0.0131% |
| 2013 | 25.6万人 (255,986) | 0.0135% |
| 2012 | 26.1万人 (261,006) | 0.0138% |
| 2011 | 26.69万人 (266,857) | 0.0142% |
| 2010 | 27.44万人 (274,399) | 0.0147% |
| 2009 | 28.06万人 (280,555) | 0.0151% |
| 2008 | 28.78万人 (287,818) | 0.0155% |
| 2007 | 29.52万人 (295,183) | 0.0160% |
| 2006 | 30.08万人 (300,778) | 0.0164% |
| 2005 | 30.37万人 (303,708) | 0.0166% |
| 2004 | 30.59万人 (305,935) | 0.0167% |
| 2003 | 30.57万人 (305,726) | 0.0166% |
| 2002 | 30.4万人 (304,040) | 0.0165% |
| 2001 | 30.37万人 (303,659) | 0.0164% |
| 2000 | 30.57万人 (305,694) | 0.0166% |
| 1999 | 30.62万人 (306,210) | 0.0166% |
| 1998 | 30.73万人 (307,345) | 0.0167% |
| 1997 | 30.98万人 (309,801) | 0.0169% |
| 1996 | 31.02万人 (310,230) | 0.0171% |
| 1995 | 30.85万人 (308,495) | 0.0170% |
| 1994 | 30.93万人 (309,336) | 0.0172% |
| 1993 | 30.73万人 (307,271) | 0.0172% |
| 1992 | 30.56万人 (305,577) | 0.0172% |
| 1991 | 30.48万人 (304,790) | 0.0173% |
| 1990 | 30.69万人 (306,893) | 0.0177% |
| 1989 | 30.94万人 (309,428) | 0.0180% |
| 1988 | 31.31万人 (313,081) | 0.0185% |
| 1987 | 31.78万人 (317,797) | 0.0190% |
| 1986 | 32.24万人 (322,395) | 0.0195% |
| 1985 | 32.66万人 (326,558) | 0.0200% |
| 1984 | 33.15万人 (331,546) | 0.0205% |
| 1983 | 33.57万人 (335,667) | 0.0209% |
| 1982 | 33.99万人 (339,858) | 0.0213% |
| 1981 | 34.26万人 (342,609) | 0.0217% |
| 1980 | 34.41万人 (344,124) | 0.0220% |
| 1979 | 34.18万人 (341,793) | 0.0220% |
| 1978 | 34.12万人 (341,179) | 0.0221% |
| 1977 | 34.47万人 (344,723) | 0.0225% |
| 1976 | 34.9万人 (349,021) | 0.0230% |
| 1975 | 35.38万人 (353,766) | 0.0236% |
| 1974 | 35.58万人 (355,834) | 0.0241% |
| 1973 | 35.7万人 (356,999) | 0.0245% |
| 1972 | 35.77万人 (357,706) | 0.0250% |
| 1971 | 35.9万人 (359,039) | 0.0255% |
| 1970 | 36.16万人 (361,568) | 0.0262% |
| 1969 | 36.1万人 (361,041) | 0.0266% |
| 1968 | 36.03万人 (360,322) | 0.0270% |
| 1967 | 35.9万人 (358,984) | 0.0273% |
| 1966 | 35.59万人 (355,908) | 0.0276% |
| 1965 | 35.03万人 (350,284) | 0.0278% |
| 1964 | 34.45万人 (344,505) | 0.0279% |
| 1963 | 33.67万人 (336,749) | 0.0279% |
| 1962 | 32.75万人 (327,518) | 0.0279% |
| 1961 | 31.76万人 (317,647) | 0.0277% |
| 1960 | 30.73万人 (307,293) | 0.0273% |
| 1959 | 29.8万人 (297,991) | 0.0273% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



