毛里求斯男性数量_毛里求斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:毛里求斯 浏览:
毛里求斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——毛里求斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里求斯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 62.53万人 (625,349) | 0.0163% |
2017 | 62.55万人 (625,535) | 0.0165% |
2016 | 62.54万人 (625,421) | 0.0167% |
2015 | 62.54万人 (625,354) | 0.0169% |
2014 | 62.48万人 (624,771) | 0.0171% |
2013 | 62.38万人 (623,789) | 0.0173% |
2012 | 62.25万人 (622,483) | 0.0174% |
2011 | 62.08万人 (620,784) | 0.0176% |
2010 | 61.98万人 (619,791) | 0.0178% |
2009 | 61.83万人 (618,313) | 0.0179% |
2008 | 61.67万人 (616,660) | 0.0181% |
2007 | 61.44万人 (614,411) | 0.0183% |
2006 | 61.16万人 (611,590) | 0.0184% |
2005 | 60.87万人 (608,714) | 0.0186% |
2004 | 60.51万人 (605,075) | 0.0187% |
2003 | 60.12万人 (601,249) | 0.0188% |
2002 | 59.69万人 (596,917) | 0.0189% |
2001 | 59.29万人 (592,920) | 0.0190% |
2000 | 58.85万人 (588,549) | 0.0191% |
1999 | 58.33万人 (583,281) | 0.0192% |
1998 | 57.66万人 (576,555) | 0.0192% |
1997 | 57.12万人 (571,240) | 0.0193% |
1996 | 56.48万人 (564,789) | 0.0194% |
1995 | 55.95万人 (559,549) | 0.0195% |
1994 | 55.51万人 (555,094) | 0.0196% |
1993 | 54.76万人 (547,550) | 0.0197% |
1992 | 54.11万人 (541,116) | 0.0197% |
1991 | 53.39万人 (533,937) | 0.0198% |
1990 | 52.8万人 (527,992) | 0.0199% |
1989 | 52.39万人 (523,937) | 0.0201% |
1988 | 51.95万人 (519,532) | 0.0203% |
1987 | 51.55万人 (515,473) | 0.0205% |
1986 | 51.11万人 (511,054) | 0.0206% |
1985 | 50.65万人 (506,528) | 0.0208% |
1984 | 50.17万人 (501,706) | 0.0210% |
1983 | 49.58万人 (495,764) | 0.0211% |
1982 | 49.05万人 (490,517) | 0.0213% |
1981 | 48.39万人 (483,939) | 0.0214% |
1980 | 47.63万人 (476,337) | 0.0214% |
1979 | 46.8万人 (468,020) | 0.0214% |
1978 | 45.97万人 (459,725) | 0.0214% |
1977 | 45.37万人 (453,738) | 0.0215% |
1976 | 44.67万人 (446,677) | 0.0215% |
1975 | 44.01万人 (440,118) | 0.0216% |
1974 | 43.42万人 (434,209) | 0.0217% |
1973 | 42.9万人 (428,970) | 0.0219% |
1972 | 42.41万人 (424,062) | 0.0220% |
1971 | 41.89万人 (418,947) | 0.0222% |
1970 | 41.33万人 (413,260) | 0.0224% |
1969 | 40.69万人 (406,937) | 0.0225% |
1968 | 40.0万人 (400,020) | 0.0226% |
1967 | 39.26万人 (392,580) | 0.0226% |
1966 | 38.47万人 (384,721) | 0.0226% |
1965 | 37.65万人 (376,536) | 0.0226% |
1964 | 36.8万人 (367,995) | 0.0226% |
1963 | 35.9万人 (359,020) | 0.0225% |
1962 | 34.96万人 (349,573) | 0.0224% |
1961 | 33.96万人 (339,616) | 0.0221% |
1960 | 32.88万人 (328,768) | 0.0217% |
1959 | 31.93万人 (319,349) | 0.0216% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行