马其顿人口增长率_马其顿1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:马其顿 浏览:
马其顿历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——马其顿历年人口年度增长率
年份 | 马其顿人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.05% | |
2017 | 0.06% | |
2016 | 0.07% | |
2015 | 0.07% | |
2014 | 0.08% | |
2013 | 0.09% | |
2012 | 0.09% | |
2011 | 0.08% | |
2010 | 0.08% | |
2009 | 0.08% | |
2008 | 0.09% | |
2007 | 0.11% | |
2006 | 0.14% | |
2005 | 0.16% | |
2004 | 0.18% | |
2003 | 0.22% | |
2002 | 0.3% | |
2001 | 0.39% | |
2000 | 0.51% | |
1999 | 0.61% | |
1998 | 0.62% | |
1997 | 0.51% | |
1996 | 0.31% | |
1995 | 0.08% | |
1994 | -0.12% | |
1993 | -0.23% | |
1992 | -0.23% | |
1991 | -0.15% | |
1990 | -0.03% | |
1989 | 0.07% | |
1988 | 0.16% | |
1987 | 0.24% | |
1986 | 0.3% | |
1985 | 0.36% | |
1984 | 0.43% | |
1983 | 0.54% | |
1982 | 0.7% | |
1981 | 0.9% | |
1980 | 1.12% | |
1979 | 1.32% | |
1978 | 1.43% | |
1977 | 1.39% | |
1976 | 1.24% | |
1975 | 1.04% | |
1974 | 0.87% | |
1973 | 0.8% | |
1972 | 0.88% | |
1971 | 1.08% | |
1970 | 1.33% | |
1969 | 1.53% | |
1968 | 1.66% | |
1967 | 1.66% | |
1966 | 1.58% | |
1965 | 1.47% | |
1964 | 1.39% | |
1963 | 1.32% | |
1962 | 1.28% | |
1961 | 1.27% | |
1960 | 1.27% | |
1959 | 1.29% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行