马其顿劳动力人口_马其顿历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:马其顿 浏览:
马其顿历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——马其顿历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马其顿 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.45百万人 (1,454,172) | 0.0293% |
2017 | 1.46百万人 (1,459,249) | 0.0297% |
2016 | 1.46百万人 (1,464,072) | 0.0301% |
2015 | 1.47百万人 (1,468,843) | 0.0305% |
2014 | 1.47百万人 (1,470,157) | 0.0309% |
2013 | 1.47百万人 (1,470,392) | 0.0313% |
2012 | 1.47百万人 (1,469,140) | 0.0316% |
2011 | 1.47百万人 (1,465,688) | 0.0320% |
2010 | 1.46百万人 (1,459,824) | 0.0322% |
2009 | 1.45百万人 (1,453,082) | 0.0325% |
2008 | 1.44百万人 (1,444,430) | 0.0328% |
2007 | 1.43百万人 (1,434,694) | 0.0331% |
2006 | 1.43百万人 (1,425,327) | 0.0334% |
2005 | 1.42百万人 (1,417,258) | 0.0337% |
2004 | 1.41百万人 (1,408,318) | 0.0341% |
2003 | 1.4百万人 (1,400,340) | 0.0345% |
2002 | 1.39百万人 (1,392,563) | 0.0349% |
2001 | 1.38百万人 (1,383,436) | 0.0353% |
2000 | 1.37百万人 (1,372,063) | 0.0356% |
1999 | 1.36百万人 (1,359,225) | 0.0360% |
1998 | 1.34百万人 (1,344,901) | 0.0362% |
1997 | 1.33百万人 (1,330,806) | 0.0365% |
1996 | 1.32百万人 (1,319,538) | 0.0368% |
1995 | 1.31百万人 (1,312,788) | 0.0373% |
1994 | 1.31百万人 (1,312,283) | 0.0380% |
1993 | 1.32百万人 (1,315,383) | 0.0387% |
1992 | 1.32百万人 (1,320,733) | 0.0396% |
1991 | 1.33百万人 (1,326,043) | 0.0405% |
1990 | 1.33百万人 (1,329,580) | 0.0413% |
1989 | 1.33百万人 (1,330,358) | 0.0422% |
1988 | 1.33百万人 (1,329,288) | 0.0430% |
1987 | 1.33百万人 (1,326,179) | 0.0437% |
1986 | 1.32百万人 (1,320,964) | 0.0444% |
1985 | 1.31百万人 (1,313,718) | 0.0451% |
1984 | 1.3百万人 (1,300,908) | 0.0456% |
1983 | 1.28百万人 (1,284,991) | 0.0461% |
1982 | 1.27百万人 (1,266,684) | 0.0465% |
1981 | 1.25百万人 (1,247,516) | 0.0468% |
1980 | 1.23百万人 (1,228,399) | 0.0472% |
1979 | 1.21百万人 (1,208,495) | 0.0475% |
1978 | 1.19百万人 (1,189,337) | 0.0478% |
1977 | 1.17百万人 (1,170,899) | 0.0481% |
1976 | 1.15百万人 (1,152,337) | 0.0483% |
1975 | 1.13百万人 (1,133,139) | 0.0485% |
1974 | 1.12百万人 (1,118,656) | 0.0489% |
1973 | 1.1百万人 (1,104,317) | 0.0493% |
1972 | 1.09百万人 (1,089,207) | 0.0496% |
1971 | 1.07百万人 (1,072,606) | 0.0499% |
1970 | 1.05百万人 (1,054,466) | 0.0501% |
1969 | 1.03百万人 (1,030,970) | 0.0501% |
1968 | 1.01百万人 (1,005,116) | 0.0500% |
1967 | 97.85万人 (978,520) | 0.0497% |
1966 | 95.37万人 (953,681) | 0.0494% |
1965 | 93.21万人 (932,125) | 0.0492% |
1964 | 91.17万人 (911,713) | 0.0491% |
1963 | 89.49万人 (894,886) | 0.0491% |
1962 | 88.08万人 (880,830) | 0.0491% |
1961 | 86.74万人 (867,445) | 0.0490% |
1960 | 85.32万人 (853,176) | 0.0487% |
1959 | 84.14万人 (841,434) | 0.0488% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行