马其顿男性数量_马其顿历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:马其顿 浏览:
马其顿历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——马其顿历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马其顿 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04百万人 (1,042,178) | 0.0272% |
2017 | 1.04百万人 (1,041,785) | 0.0275% |
2016 | 1.04百万人 (1,041,177) | 0.0278% |
2015 | 1.04百万人 (1,040,396) | 0.0281% |
2014 | 1.04百万人 (1,039,450) | 0.0284% |
2013 | 1.04百万人 (1,038,357) | 0.0287% |
2012 | 1.04百万人 (1,037,178) | 0.0290% |
2011 | 1.04百万人 (1,036,010) | 0.0293% |
2010 | 1.03百万人 (1,034,927) | 0.0297% |
2009 | 1.03百万人 (1,033,927) | 0.0300% |
2008 | 1.03百万人 (1,032,978) | 0.0303% |
2007 | 1.03百万人 (1,032,030) | 0.0307% |
2006 | 1.03百万人 (1,030,984) | 0.0310% |
2005 | 1.03百万人 (1,029,764) | 0.0314% |
2004 | 1.03百万人 (1,028,491) | 0.0318% |
2003 | 1.03百万人 (1,027,133) | 0.0321% |
2002 | 1.03百万人 (1,025,411) | 0.0325% |
2001 | 1.02百万人 (1,022,886) | 0.0328% |
2000 | 1.02百万人 (1,019,340) | 0.0331% |
1999 | 1.01百万人 (1,014,528) | 0.0334% |
1998 | 1.01百万人 (1,008,706) | 0.0337% |
1997 | 1.0百万人 (1,002,795) | 0.0339% |
1996 | 99.8万人 (998,033) | 0.0343% |
1995 | 99.53万人 (995,289) | 0.0347% |
1994 | 99.49万人 (994,894) | 0.0352% |
1993 | 99.65万人 (996,459) | 0.0358% |
1992 | 99.92万人 (999,221) | 0.0364% |
1991 | 1.0百万人 (1,002,046) | 0.0371% |
1990 | 1.0百万人 (1,004,097) | 0.0378% |
1989 | 1.01百万人 (1,005,080) | 0.0385% |
1988 | 1.01百万人 (1,005,144) | 0.0392% |
1987 | 1.0百万人 (1,004,304) | 0.0399% |
1986 | 1.0百万人 (1,002,730) | 0.0405% |
1985 | 1.0百万人 (1,000,511) | 0.0411% |
1984 | 99.77万人 (997,718) | 0.0418% |
1983 | 99.42万人 (994,205) | 0.0423% |
1982 | 98.96万人 (989,564) | 0.0429% |
1981 | 98.33万人 (983,296) | 0.0434% |
1980 | 97.51万人 (975,092) | 0.0438% |
1979 | 96.47万人 (964,667) | 0.0441% |
1978 | 95.23万人 (952,326) | 0.0443% |
1977 | 93.91万人 (939,085) | 0.0445% |
1976 | 92.63万人 (926,321) | 0.0446% |
1975 | 91.5万人 (915,009) | 0.0449% |
1974 | 90.56万人 (905,640) | 0.0453% |
1973 | 89.78万人 (897,832) | 0.0458% |
1972 | 89.07万人 (890,671) | 0.0463% |
1971 | 88.27万人 (882,725) | 0.0468% |
1970 | 87.3万人 (873,040) | 0.0473% |
1969 | 86.13万人 (861,283) | 0.0476% |
1968 | 84.79万人 (847,897) | 0.0479% |
1967 | 83.36万人 (833,619) | 0.0481% |
1966 | 81.95万人 (819,532) | 0.0482% |
1965 | 80.64万人 (806,426) | 0.0485% |
1964 | 79.45万人 (794,457) | 0.0487% |
1963 | 78.34万人 (783,371) | 0.0491% |
1962 | 77.3万人 (773,009) | 0.0494% |
1961 | 76.31万人 (763,095) | 0.0497% |
1960 | 75.34万人 (753,383) | 0.0497% |
1959 | 74.37万人 (743,699) | 0.0502% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行