孟加拉老年人口数量_孟加拉65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——孟加拉历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 孟加拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.32百万人 (8,323,375) | 1.2356% |
2017 | 8.22百万人 (8,222,197) | 1.2666% |
2016 | 8.11百万人 (8,112,772) | 1.2969% |
2015 | 7.97百万人 (7,974,314) | 1.3216% |
2014 | 7.84百万人 (7,840,717) | 1.3421% |
2013 | 7.67百万人 (7,673,178) | 1.3536% |
2012 | 7.48百万人 (7,476,572) | 1.3564% |
2011 | 7.26百万人 (7,263,514) | 1.3530% |
2010 | 7.04百万人 (7,042,041) | 1.3448% |
2009 | 6.86百万人 (6,859,810) | 1.3388% |
2008 | 6.66百万人 (6,661,340) | 1.3263% |
2007 | 6.45百万人 (6,447,200) | 1.3086% |
2006 | 6.22百万人 (6,220,332) | 1.2879% |
2005 | 5.98百万人 (5,983,904) | 1.2665% |
2004 | 5.77百万人 (5,772,162) | 1.2464% |
2003 | 5.56百万人 (5,561,582) | 1.2283% |
2002 | 5.35百万人 (5,350,694) | 1.2110% |
2001 | 5.14百万人 (5,137,215) | 1.1923% |
2000 | 4.92百万人 (4,920,068) | 1.1709% |
1999 | 4.7百万人 (4,703,182) | 1.1454% |
1998 | 4.49百万人 (4,493,331) | 1.1194% |
1997 | 4.29百万人 (4,289,355) | 1.0933% |
1996 | 4.09百万人 (4,089,368) | 1.0683% |
1995 | 3.89百万人 (3,891,607) | 1.0453% |
1994 | 3.76百万人 (3,761,070) | 1.0352% |
1993 | 3.63百万人 (3,632,573) | 1.0264% |
1992 | 3.5百万人 (3,504,236) | 1.0180% |
1991 | 3.37百万人 (3,374,674) | 1.0085% |
1990 | 3.24百万人 (3,242,586) | 0.9969% |
1989 | 3.15百万人 (3,148,077) | 0.9931% |
1988 | 3.05百万人 (3,051,717) | 0.9874% |
1987 | 2.95百万人 (2,953,038) | 0.9795% |
1986 | 2.85百万人 (2,852,574) | 0.9696% |
1985 | 2.75百万人 (2,750,989) | 0.9575% |
1984 | 2.71百万人 (2,707,084) | 0.9601% |
1983 | 2.66百万人 (2,656,744) | 0.9584% |
1982 | 2.6百万人 (2,598,813) | 0.9535% |
1981 | 2.53百万人 (2,533,040) | 0.9475% |
1980 | 2.46百万人 (2,459,809) | 0.9419% |
1979 | 2.41百万人 (2,406,462) | 0.9427% |
1978 | 2.35百万人 (2,347,180) | 0.9443% |
1977 | 2.28百万人 (2,282,039) | 0.9457% |
1976 | 2.21百万人 (2,212,281) | 0.9456% |
1975 | 2.14百万人 (2,139,721) | 0.9442% |
1974 | 2.07百万人 (2,065,675) | 0.9368% |
1973 | 2.0百万人 (1,996,189) | 0.9314% |
1972 | 1.93百万人 (1,928,011) | 0.9261% |
1971 | 1.86百万人 (1,856,671) | 0.9199% |
1970 | 1.78百万人 (1,778,213) | 0.9109% |
1969 | 1.73百万人 (1,729,538) | 0.9112% |
1968 | 1.67百万人 (1,674,119) | 0.9084% |
1967 | 1.61百万人 (1,612,060) | 0.9010% |
1966 | 1.55百万人 (1,545,666) | 0.8909% |
1965 | 1.48百万人 (1,477,662) | 0.8794% |
1964 | 1.44百万人 (1,442,161) | 0.8761% |
1963 | 1.41百万人 (1,406,720) | 0.8729% |
1962 | 1.37百万人 (1,370,290) | 0.8697% |
1961 | 1.33百万人 (1,332,406) | 0.8646% |
1960 | 1.29百万人 (1,293,053) | 0.8584% |
1959 | 1.29百万人 (1,291,707) | 0.8694% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行