孟加拉女性人口数量_孟加拉历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——孟加拉历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 孟加拉 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.97千万人 (79,689,386) | 2.1171% |
2017 | 7.88千万人 (78,809,034) | 2.1168% |
2016 | 7.79千万人 (77,925,128) | 2.1170% |
2015 | 7.7千万人 (77,039,125) | 2.1173% |
2014 | 7.62千万人 (76,150,536) | 2.1175% |
2013 | 7.53千万人 (75,258,419) | 2.1175% |
2012 | 7.44千万人 (74,362,861) | 2.1171% |
2011 | 7.35千万人 (73,463,757) | 2.1163% |
2010 | 7.26千万人 (72,559,740) | 2.1147% |
2009 | 7.17千万人 (71,652,504) | 2.1133% |
2008 | 7.07千万人 (70,738,453) | 2.1116% |
2007 | 6.98千万人 (69,804,541) | 2.1093% |
2006 | 6.88千万人 (68,833,649) | 2.1054% |
2005 | 6.78千万人 (67,813,911) | 2.0996% |
2004 | 6.67千万人 (66,741,556) | 2.0919% |
2003 | 6.56千万人 (65,621,302) | 2.0822% |
2002 | 6.45千万人 (64,460,656) | 2.0708% |
2001 | 6.33千万人 (63,271,239) | 2.0583% |
2000 | 6.21千万人 (62,062,860) | 2.0449% |
1999 | 6.08千万人 (60,836,452) | 2.0309% |
1998 | 5.96千万人 (59,593,267) | 2.0164% |
1997 | 5.83千万人 (58,344,075) | 2.0016% |
1996 | 5.71千万人 (57,101,960) | 1.9869% |
1995 | 5.59千万人 (55,876,131) | 1.9725% |
1994 | 5.47千万人 (54,674,512) | 1.9590% |
1993 | 5.35千万人 (53,495,490) | 1.9457% |
1992 | 5.23千万人 (52,326,999) | 1.9327% |
1991 | 5.12千万人 (51,151,006) | 1.9187% |
1990 | 5.0千万人 (49,955,818) | 1.9048% |
1989 | 4.87千万人 (48,737,258) | 1.8904% |
1988 | 4.75千万人 (47,503,649) | 1.8742% |
1987 | 4.63千万人 (46,270,882) | 1.8574% |
1986 | 4.51千万人 (45,061,191) | 1.8407% |
1985 | 4.39千万人 (43,890,816) | 1.8243% |
1984 | 4.28千万人 (42,768,788) | 1.8084% |
1983 | 4.17千万人 (41,692,023) | 1.7935% |
1982 | 4.07千万人 (40,650,273) | 1.7796% |
1981 | 3.96千万人 (39,627,335) | 1.7658% |
1980 | 3.86千万人 (38,613,304) | 1.7508% |
1979 | 3.76千万人 (37,597,228) | 1.7343% |
1978 | 3.66千万人 (36,587,258) | 1.7171% |
1977 | 3.56千万人 (35,614,666) | 1.7004% |
1976 | 3.47千万人 (34,722,445) | 1.6865% |
1975 | 3.39千万人 (33,937,110) | 1.6775% |
1974 | 3.33千万人 (33,276,526) | 1.6752% |
1973 | 3.27千万人 (32,719,745) | 1.6789% |
1972 | 3.22千万人 (32,207,354) | 1.6847% |
1971 | 3.17千万人 (31,656,789) | 1.6892% |
1970 | 3.1千万人 (31,010,160) | 1.6891% |
1969 | 3.02千万人 (30,245,045) | 1.6815% |
1968 | 2.94千万人 (29,382,858) | 1.6678% |
1967 | 2.85千万人 (28,463,532) | 1.6481% |
1966 | 2.75千万人 (27,547,816) | 1.6273% |
1965 | 2.67千万人 (26,680,744) | 1.6089% |
1964 | 2.59千万人 (25,873,844) | 1.5920% |
1963 | 2.51千万人 (25,115,529) | 1.5766% |
1962 | 2.44千万人 (24,400,379) | 1.5632% |
1961 | 2.37千万人 (23,716,063) | 1.5452% |
1960 | 2.31千万人 (23,053,900) | 1.5223% |
1959 | 2.26千万人 (22,612,204) | 1.5271% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行