缅甸有多少儿童_缅甸历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:缅甸 浏览:
缅甸历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——缅甸历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 缅甸 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.42千万人 (14,163,467) | 0.7233% |
2017 | 1.43千万人 (14,331,458) | 0.7360% |
2016 | 1.45千万人 (14,497,171) | 0.7490% |
2015 | 1.47千万人 (14,654,403) | 0.7618% |
2014 | 1.48千万人 (14,799,101) | 0.7738% |
2013 | 1.49千万人 (14,915,696) | 0.7844% |
2012 | 1.5千万人 (15,010,663) | 0.7938% |
2011 | 1.51千万人 (15,101,897) | 0.8031% |
2010 | 1.52千万人 (15,203,589) | 0.8132% |
2009 | 1.52千万人 (15,234,232) | 0.8188% |
2008 | 1.53千万人 (15,262,973) | 0.8244% |
2007 | 1.53千万人 (15,283,163) | 0.8293% |
2006 | 1.53千万人 (15,284,450) | 0.8319% |
2005 | 1.53千万人 (15,261,943) | 0.8320% |
2004 | 1.53千万人 (15,255,817) | 0.8314% |
2003 | 1.52千万人 (15,242,799) | 0.8288% |
2002 | 1.52千万人 (15,227,520) | 0.8256% |
2001 | 1.52千万人 (15,210,654) | 0.8237% |
2000 | 1.52千万人 (15,189,999) | 0.8240% |
1999 | 1.52千万人 (15,230,820) | 0.8264% |
1998 | 1.53千万人 (15,270,981) | 0.8310% |
1997 | 1.53千万人 (15,311,693) | 0.8376% |
1996 | 1.54千万人 (15,354,813) | 0.8443% |
1995 | 1.54千万人 (15,402,969) | 0.8500% |
1994 | 1.55千万人 (15,457,110) | 0.8590% |
1993 | 1.55千万人 (15,505,375) | 0.8676% |
1992 | 1.55千万人 (15,540,555) | 0.8763% |
1991 | 1.56千万人 (15,559,511) | 0.8857% |
1990 | 1.56千万人 (15,561,153) | 0.8972% |
1989 | 1.55千万人 (15,547,060) | 0.9062% |
1988 | 1.55千万人 (15,501,807) | 0.9139% |
1987 | 1.54千万人 (15,422,733) | 0.9201% |
1986 | 1.53千万人 (15,302,861) | 0.9242% |
1985 | 1.51千万人 (15,137,594) | 0.9257% |
1984 | 1.5千万人 (14,988,327) | 0.9247% |
1983 | 1.48千万人 (14,808,025) | 0.9215% |
1982 | 1.46千万人 (14,601,582) | 0.9169% |
1981 | 1.44千万人 (14,374,170) | 0.9107% |
1980 | 1.41千万人 (14,129,083) | 0.9024% |
1979 | 1.39千万人 (13,902,996) | 0.8946% |
1978 | 1.37千万人 (13,661,842) | 0.8859% |
1977 | 1.34千万人 (13,408,294) | 0.8767% |
1976 | 1.31千万人 (13,147,961) | 0.8681% |
1975 | 1.29千万人 (12,884,345) | 0.8609% |
1974 | 1.26千万人 (12,635,646) | 0.8547% |
1973 | 1.24千万人 (12,385,400) | 0.8502% |
1972 | 1.21千万人 (12,131,595) | 0.8464% |
1971 | 1.19千万人 (11,868,718) | 0.8426% |
1970 | 1.16千万人 (11,590,832) | 0.8385% |
1969 | 1.13千万人 (11,348,559) | 0.8351% |
1968 | 1.11千万人 (11,106,351) | 0.8313% |
1967 | 1.09千万人 (10,857,794) | 0.8264% |
1966 | 1.06千万人 (10,590,066) | 0.8215% |
1965 | 1.03千万人 (10,296,054) | 0.8174% |
1964 | 1.0千万人 (10,024,693) | 0.8125% |
1963 | 9.73百万人 (9,725,746) | 0.8071% |
1962 | 9.41百万人 (9,408,390) | 0.8014% |
1961 | 9.1百万人 (9,096,095) | 0.7929% |
1960 | 8.8百万人 (8,804,012) | 0.7815% |
1959 | 8.26百万人 (8,259,365) | 0.7577% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行