缅甸女性人口数量_缅甸历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:缅甸 浏览:
缅甸历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——缅甸历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 缅甸 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.78千万人 (27,825,190) | 0.7392% |
2017 | 2.77千万人 (27,654,949) | 0.7428% |
2016 | 2.75千万人 (27,478,842) | 0.7465% |
2015 | 2.73千万人 (27,289,148) | 0.7500% |
2014 | 2.71千万人 (27,081,932) | 0.7530% |
2013 | 2.69千万人 (26,860,449) | 0.7557% |
2012 | 2.66千万人 (26,632,789) | 0.7582% |
2011 | 2.64千万人 (26,410,742) | 0.7608% |
2010 | 2.62千万人 (26,202,314) | 0.7637% |
2009 | 2.6千万人 (26,009,932) | 0.7671% |
2008 | 2.58千万人 (25,829,264) | 0.7710% |
2007 | 2.57千万人 (25,653,372) | 0.7752% |
2006 | 2.55千万人 (25,472,150) | 0.7791% |
2005 | 2.53千万人 (25,277,962) | 0.7827% |
2004 | 2.51千万人 (25,069,952) | 0.7858% |
2003 | 2.48千万人 (24,849,526) | 0.7885% |
2002 | 2.46千万人 (24,614,141) | 0.7907% |
2001 | 2.44千万人 (24,361,275) | 0.7925% |
2000 | 2.41千万人 (24,089,962) | 0.7938% |
1999 | 2.38千万人 (23,796,859) | 0.7944% |
1998 | 2.35千万人 (23,484,088) | 0.7946% |
1997 | 2.32千万人 (23,162,772) | 0.7946% |
1996 | 2.28千万人 (22,848,083) | 0.7950% |
1995 | 2.26千万人 (22,550,331) | 0.7960% |
1994 | 2.23千万人 (22,274,425) | 0.7981% |
1993 | 2.2千万人 (22,015,564) | 0.8007% |
1992 | 2.18千万人 (21,762,376) | 0.8038% |
1991 | 2.15千万人 (21,498,313) | 0.8064% |
1990 | 2.12千万人 (21,211,423) | 0.8088% |
1989 | 2.09千万人 (20,898,712) | 0.8106% |
1988 | 2.06千万人 (20,564,034) | 0.8113% |
1987 | 2.02千万人 (20,210,710) | 0.8113% |
1986 | 1.98千万人 (19,844,544) | 0.8106% |
1985 | 1.95千万人 (19,470,288) | 0.8093% |
1984 | 1.91千万人 (19,088,500) | 0.8071% |
1983 | 1.87千万人 (18,699,083) | 0.8044% |
1982 | 1.83千万人 (18,305,574) | 0.8014% |
1981 | 1.79千万人 (17,912,223) | 0.7982% |
1980 | 1.75千万人 (17,522,337) | 0.7945% |
1979 | 1.71千万人 (17,137,845) | 0.7905% |
1978 | 1.68千万人 (16,759,171) | 0.7866% |
1977 | 1.64千万人 (16,386,271) | 0.7824% |
1976 | 1.6千万人 (16,018,371) | 0.7780% |
1975 | 1.57千万人 (15,655,002) | 0.7738% |
1974 | 1.53千万人 (15,296,807) | 0.7701% |
1973 | 1.49千万人 (14,944,728) | 0.7668% |
1972 | 1.46千万人 (14,598,756) | 0.7636% |
1971 | 1.43千万人 (14,258,760) | 0.7608% |
1970 | 1.39千万人 (13,924,767) | 0.7585% |
1969 | 1.36千万人 (13,596,691) | 0.7559% |
1968 | 1.33千万人 (13,275,026) | 0.7535% |
1967 | 1.3千万人 (12,960,982) | 0.7505% |
1966 | 1.27千万人 (12,656,157) | 0.7476% |
1965 | 1.24千万人 (12,361,605) | 0.7454% |
1964 | 1.21千万人 (12,077,980) | 0.7431% |
1963 | 1.18千万人 (11,804,824) | 0.7410% |
1962 | 1.15千万人 (11,540,703) | 0.7393% |
1961 | 1.13千万人 (11,283,539) | 0.7352% |
1960 | 1.1千万人 (11,031,866) | 0.7285% |
1959 | 1.05千万人 (10,496,382) | 0.7089% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行