摩洛哥男性数量_摩洛哥历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:摩洛哥 浏览:
摩洛哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——摩洛哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 摩洛哥 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.79千万人 (17,869,066) | 0.4669% |
2017 | 1.76千万人 (17,642,611) | 0.4661% |
2016 | 1.74千万人 (17,410,494) | 0.4652% |
2015 | 1.72千万人 (17,171,037) | 0.4642% |
2014 | 1.69千万人 (16,922,954) | 0.4628% |
2013 | 1.67千万人 (16,668,886) | 0.4612% |
2012 | 1.64千万人 (16,415,742) | 0.4596% |
2011 | 1.62千万人 (16,172,838) | 0.4582% |
2010 | 1.59千万人 (15,946,821) | 0.4571% |
2009 | 1.57千万人 (15,740,013) | 0.4566% |
2008 | 1.56千万人 (15,550,346) | 0.4567% |
2007 | 1.54千万人 (15,374,597) | 0.4572% |
2006 | 1.52千万人 (15,207,575) | 0.4579% |
2005 | 1.5千万人 (15,045,103) | 0.4587% |
2004 | 1.49千万人 (14,886,105) | 0.4596% |
2003 | 1.47千万人 (14,730,678) | 0.4605% |
2002 | 1.46千万人 (14,577,128) | 0.4616% |
2001 | 1.44千万人 (14,423,687) | 0.4626% |
2000 | 1.43千万人 (14,268,734) | 0.4636% |
1999 | 1.41千万人 (14,111,429) | 0.4646% |
1998 | 1.4千万人 (13,950,701) | 0.4656% |
1997 | 1.38千万人 (13,784,496) | 0.4664% |
1996 | 1.36千万人 (13,610,482) | 0.4671% |
1995 | 1.34千万人 (13,427,077) | 0.4675% |
1994 | 1.32千万人 (13,233,126) | 0.4678% |
1993 | 1.3千万人 (13,028,959) | 0.4676% |
1992 | 1.28千万人 (12,816,341) | 0.4672% |
1991 | 1.26千万人 (12,597,977) | 0.4665% |
1990 | 1.24千万人 (12,375,888) | 0.4659% |
1989 | 1.22千万人 (12,151,258) | 0.4655% |
1988 | 1.19千万人 (11,923,764) | 0.4648% |
1987 | 1.17千万人 (11,692,227) | 0.4640% |
1986 | 1.15千万人 (11,454,797) | 0.4628% |
1985 | 1.12千万人 (11,210,534) | 0.4610% |
1984 | 1.1千万人 (10,959,298) | 0.4586% |
1983 | 1.07千万人 (10,702,986) | 0.4558% |
1982 | 1.04千万人 (10,445,123) | 0.4528% |
1981 | 1.02千万人 (10,190,420) | 0.4497% |
1980 | 9.94百万人 (9,942,468) | 0.4466% |
1979 | 9.7百万人 (9,702,307) | 0.4435% |
1978 | 9.47百万人 (9,469,781) | 0.4405% |
1977 | 9.25百万人 (9,245,825) | 0.4377% |
1976 | 9.03百万人 (9,031,090) | 0.4351% |
1975 | 8.83百万人 (8,825,798) | 0.4329% |
1974 | 8.63百万人 (8,630,708) | 0.4313% |
1973 | 8.45百万人 (8,445,256) | 0.4303% |
1972 | 8.27百万人 (8,266,569) | 0.4296% |
1971 | 8.09百万人 (8,090,714) | 0.4291% |
1970 | 7.91百万人 (7,914,740) | 0.4287% |
1969 | 7.74百万人 (7,737,415) | 0.4280% |
1968 | 7.56百万人 (7,559,073) | 0.4271% |
1967 | 7.38百万人 (7,380,193) | 0.4255% |
1966 | 7.2百万人 (7,201,871) | 0.4238% |
1965 | 7.02百万人 (7,024,820) | 0.4222% |
1964 | 6.85百万人 (6,849,416) | 0.4202% |
1963 | 6.68百万人 (6,675,053) | 0.4181% |
1962 | 6.5百万人 (6,500,306) | 0.4157% |
1961 | 6.32百万人 (6,323,292) | 0.4115% |
1960 | 6.14百万人 (6,142,937) | 0.4052% |
1959 | 5.96百万人 (5,959,477) | 0.4024% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行