2014年墨西哥人口、比例、民族、宗教
日期:2014-11-28 类别:墨西哥 浏览:
墨西哥人口有多少?根据世界人口时钟数据,截至2014年11月墨西哥目前的人口总数量为124 063 268人,目前的男性人口61 184 022人,占人口总数的49.3%,当前女性人口62 879 246人,占人口总数 50.7%。
墨西哥人口总数 | 124 063 268 |
墨西哥男性人口数量 | 61 184 022 |
墨西哥女性人口数量 | 62 879 246 |
墨西哥男女比例 | 49.3:50.7 |
墨西哥主要民族 | 印欧混血人,印第安人 |
墨西哥主要宗教 | 天主教 |
墨西哥人均GDP | 10659美元(2013年)国际汇率 |
墨西哥国土面积 | 1,972,550平方公里 |
墨西哥人口密度 | 60人/平方公里(2014年) |
墨西哥人使用语言 | 西班牙语 |
墨西哥历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 38 676 974 | N/A % |
1961 | 39 939 271 | 3.26 % |
1962 | 41 234 350 | 3.24 % |
1963 | 42 564 038 | 3.22 % |
1964 | 43 931 398 | 3.21 % |
1965 | 45 338 827 | 3.20 % |
1966 | 46 783 542 | 3.19 % |
1967 | 48 264 496 | 3.17 % |
1968 | 49 787 609 | 3.16 % |
1969 | 51 360 846 | 3.16 % |
1970 | 52 988 138 | 3.17 % |
1971 | 54 669 034 | 3.17 % |
1972 | 56 395 803 | 3.16 % |
1973 | 58 155 590 | 3.12 % |
1974 | 59 931 341 | 3.05 % |
1975 | 61 708 369 | 2.97 % |
1976 | 63 486 196 | 2.88 % |
1977 | 65 261 295 | 2.80 % |
1978 | 67 012 869 | 2.68 % |
1979 | 68 715 443 | 2.54 % |
1980 | 70 353 013 | 2.38 % |
1981 | 71 916 281 | 2.22 % |
1982 | 73 415 735 | 2.08 % |
1983 | 74 880 326 | 1.99 % |
1984 | 76 351 106 | 1.96 % |
1985 | 77 859 344 | 1.98 % |
1986 | 79 410 218 | 1.99 % |
1987 | 80 999 175 | 2.00 % |
1988 | 82 635 332 | 2.02 % |
1989 | 84 326 921 | 2.05 % |
1990 | 86 077 004 | 2.08 % |
1991 | 87 890 094 | 2.11 % |
1992 | 89 757 916 | 2.13 % |
1993 | 91 653 826 | 2.11 % |
1994 | 93 541 577 | 2.06 % |
1995 | 95 392 647 | 1.98 % |
1996 | 97 201 533 | 1.90 % |
1997 | 98 968 558 | 1.82 % |
1998 | 100 678 867 | 1.73 % |
1999 | 102 316 781 | 1.63 % |
2000 | 103 873 607 | 1.52 % |
2001 | 105 339 877 | 1.41 % |
2002 | 106 723 661 | 1.31 % |
2003 | 108 056 312 | 1.25 % |
2004 | 109 381 550 | 1.23 % |
2005 | 110 731 826 | 1.23 % |
2006 | 112 116 694 | 1.25 % |
2007 | 113 529 819 | 1.26 % |
2008 | 114 968 039 | 1.27 % |
2009 | 116 422 752 | 1.27 % |
2010 | 117 886 404 | 1.26 % |
2011 | 119 361 233 | 1.25 % |
2012 | 120 847 477 | 1.25 % |
2013 | 122 180 425 | 1.10 % |
2014 | 124 062 465 | 1.54 % |
上一篇:墨西哥人口数量居全球第十一位
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行