墨西哥劳动力人口_墨西哥历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:墨西哥 浏览:
墨西哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——墨西哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 墨西哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.36千万人 (83,562,867) | 1.6849% |
2017 | 8.24千万人 (82,377,995) | 1.6772% |
2016 | 8.12千万人 (81,180,235) | 1.6696% |
2015 | 8.0千万人 (79,986,926) | 1.6627% |
2014 | 7.87千万人 (78,734,894) | 1.6554% |
2013 | 7.75千万人 (77,469,714) | 1.6484% |
2012 | 7.62千万人 (76,177,533) | 1.6411% |
2011 | 7.48千万人 (74,830,475) | 1.6324% |
2010 | 7.34千万人 (73,417,830) | 1.6218% |
2009 | 7.2千万人 (71,989,501) | 1.6123% |
2008 | 7.05千万人 (70,515,911) | 1.6021% |
2007 | 6.9千万人 (69,038,032) | 1.5919% |
2006 | 6.76千万人 (67,617,391) | 1.5833% |
2005 | 6.63千万人 (66,293,342) | 1.5772% |
2004 | 6.5千万人 (65,013,899) | 1.5736% |
2003 | 6.38千万人 (63,768,976) | 1.5714% |
2002 | 6.25千万人 (62,536,611) | 1.5694% |
2001 | 6.13千万人 (61,283,667) | 1.5656% |
2000 | 6.0千万人 (59,985,361) | 1.5585% |
1999 | 5.88千万人 (58,763,260) | 1.5550% |
1998 | 5.75千万人 (57,532,709) | 1.5495% |
1997 | 5.63千万人 (56,283,797) | 1.5421% |
1996 | 5.5千万人 (55,004,015) | 1.5338% |
1995 | 5.37千万人 (53,689,480) | 1.5251% |
1994 | 5.25千万人 (52,482,660) | 1.5182% |
1993 | 5.12千万人 (51,240,447) | 1.5094% |
1992 | 5.0千万人 (49,970,899) | 1.4992% |
1991 | 4.87千万人 (48,694,923) | 1.4868% |
1990 | 4.74千万人 (47,422,549) | 1.4732% |
1989 | 4.61千万人 (46,122,004) | 1.4615% |
1988 | 4.48千万人 (44,830,892) | 1.4488% |
1987 | 4.35千万人 (43,546,060) | 1.4355% |
1986 | 4.23千万人 (42,260,331) | 1.4213% |
1985 | 4.1千万人 (40,968,648) | 1.4053% |
1984 | 3.97千万人 (39,685,394) | 1.3916% |
1983 | 3.84千万人 (38,416,528) | 1.3775% |
1982 | 3.72千万人 (37,168,377) | 1.3634% |
1981 | 3.59千万人 (35,949,021) | 1.3492% |
1980 | 3.48千万人 (34,764,695) | 1.3346% |
1979 | 3.37千万人 (33,707,867) | 1.3238% |
1978 | 3.27千万人 (32,704,780) | 1.3137% |
1977 | 3.17千万人 (31,745,801) | 1.3032% |
1976 | 3.08千万人 (30,819,678) | 1.2917% |
1975 | 2.99千万人 (29,920,884) | 1.2794% |
1974 | 2.9千万人 (29,014,154) | 1.2677% |
1973 | 2.81千万人 (28,129,260) | 1.2556% |
1972 | 2.73千万人 (27,268,458) | 1.2427% |
1971 | 2.64千万人 (26,440,531) | 1.2303% |
1970 | 2.57千万人 (25,654,920) | 1.2191% |
1969 | 2.49千万人 (24,851,485) | 1.2077% |
1968 | 2.41千万人 (24,080,894) | 1.1972% |
1967 | 2.33千万人 (23,347,747) | 1.1859% |
1966 | 2.27千万人 (22,658,529) | 1.1743% |
1965 | 2.2千万人 (22,014,844) | 1.1621% |
1964 | 2.14千万人 (21,381,199) | 1.1515% |
1963 | 2.08千万人 (20,800,152) | 1.1407% |
1962 | 2.03千万人 (20,260,244) | 1.1299% |
1961 | 1.97千万人 (19,738,467) | 1.1150% |
1960 | 1.92千万人 (19,220,870) | 1.0962% |
1959 | 1.88千万人 (18,848,278) | 1.0940% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行