墨西哥老年人口数量_墨西哥65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:墨西哥 浏览:
墨西哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——墨西哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 墨西哥 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.12百万人 (9,115,625) | 1.3532% |
| 2017 | 8.79百万人 (8,785,285) | 1.3534% |
| 2016 | 8.48百万人 (8,477,098) | 1.3551% |
| 2015 | 8.19百万人 (8,194,622) | 1.3581% |
| 2014 | 7.91百万人 (7,913,101) | 1.3545% |
| 2013 | 7.66百万人 (7,664,067) | 1.3520% |
| 2012 | 7.44百万人 (7,439,162) | 1.3496% |
| 2011 | 7.22百万人 (7,224,263) | 1.3457% |
| 2010 | 7.01百万人 (7,008,938) | 1.3384% |
| 2009 | 6.78百万人 (6,781,759) | 1.3236% |
| 2008 | 6.56百万人 (6,559,533) | 1.3061% |
| 2007 | 6.34百万人 (6,344,619) | 1.2878% |
| 2006 | 6.14百万人 (6,144,218) | 1.2722% |
| 2005 | 5.96百万人 (5,962,764) | 1.2620% |
| 2004 | 5.76百万人 (5,762,346) | 1.2443% |
| 2003 | 5.58百万人 (5,582,108) | 1.2328% |
| 2002 | 5.42百万人 (5,416,416) | 1.2259% |
| 2001 | 5.26百万人 (5,256,267) | 1.2200% |
| 2000 | 5.09百万人 (5,094,248) | 1.2123% |
| 1999 | 4.94百万人 (4,939,224) | 1.2029% |
| 1998 | 4.79百万人 (4,785,282) | 1.1921% |
| 1997 | 4.63百万人 (4,630,817) | 1.1803% |
| 1996 | 4.48百万人 (4,475,552) | 1.1692% |
| 1995 | 4.32百万人 (4,319,660) | 1.1603% |
| 1994 | 4.17百万人 (4,171,904) | 1.1483% |
| 1993 | 4.03百万人 (4,025,493) | 1.1374% |
| 1992 | 3.88百万人 (3,881,517) | 1.1276% |
| 1991 | 3.74百万人 (3,742,357) | 1.1184% |
| 1990 | 3.61百万人 (3,609,323) | 1.1096% |
| 1989 | 3.48百万人 (3,482,875) | 1.0988% |
| 1988 | 3.36百万人 (3,361,825) | 1.0877% |
| 1987 | 3.25百万人 (3,246,219) | 1.0768% |
| 1986 | 3.14百万人 (3,136,615) | 1.0661% |
| 1985 | 3.03百万人 (3,033,225) | 1.0557% |
| 1984 | 2.95百万人 (2,948,487) | 1.0457% |
| 1983 | 2.87百万人 (2,873,810) | 1.0367% |
| 1982 | 2.81百万人 (2,805,385) | 1.0293% |
| 1981 | 2.74百万人 (2,736,379) | 1.0236% |
| 1980 | 2.66百万人 (2,661,616) | 1.0191% |
| 1979 | 2.59百万人 (2,588,779) | 1.0142% |
| 1978 | 2.51百万人 (2,510,470) | 1.0100% |
| 1977 | 2.43百万人 (2,428,437) | 1.0063% |
| 1976 | 2.35百万人 (2,347,089) | 1.0033% |
| 1975 | 2.27百万人 (2,269,350) | 1.0014% |
| 1974 | 2.2百万人 (2,201,541) | 0.9985% |
| 1973 | 2.14百万人 (2,137,020) | 0.9971% |
| 1972 | 2.07百万人 (2,073,937) | 0.9962% |
| 1971 | 2.01百万人 (2,009,409) | 0.9955% |
| 1970 | 1.94百万人 (1,941,717) | 0.9947% |
| 1969 | 1.87百万人 (1,874,889) | 0.9878% |
| 1968 | 1.81百万人 (1,805,080) | 0.9794% |
| 1967 | 1.73百万人 (1,733,378) | 0.9688% |
| 1966 | 1.66百万人 (1,661,883) | 0.9579% |
| 1965 | 1.59百万人 (1,591,798) | 0.9473% |
| 1964 | 1.53百万人 (1,525,808) | 0.9269% |
| 1963 | 1.46百万人 (1,462,633) | 0.9076% |
| 1962 | 1.4百万人 (1,401,876) | 0.8897% |
| 1961 | 1.34百万人 (1,342,532) | 0.8712% |
| 1960 | 1.28百万人 (1,284,047) | 0.8525% |
| 1959 | 1.24百万人 (1,236,865) | 0.8325% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



