墨西哥男性数量_墨西哥历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:墨西哥 浏览:
墨西哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——墨西哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 墨西哥 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.17千万人 (61,720,822) | 1.6127% |
2017 | 6.1千万人 (61,024,502) | 1.6122% |
2016 | 6.03千万人 (60,315,358) | 1.6117% |
2015 | 5.96千万人 (59,594,174) | 1.6110% |
2014 | 5.89千万人 (58,863,830) | 1.6098% |
2013 | 5.81千万人 (58,125,267) | 1.6084% |
2012 | 5.74千万人 (57,375,324) | 1.6064% |
2011 | 5.66千万人 (56,609,426) | 1.6037% |
2010 | 5.58千万人 (55,825,785) | 1.6001% |
2009 | 5.5千万人 (55,020,935) | 1.5961% |
2008 | 5.42千万人 (54,200,255) | 1.5917% |
2007 | 5.34千万人 (53,381,477) | 1.5873% |
2006 | 5.26千万人 (52,588,296) | 1.5833% |
2005 | 5.18千万人 (51,836,849) | 1.5803% |
2004 | 5.11千万人 (51,134,955) | 1.5786% |
2003 | 5.05千万人 (50,475,626) | 1.5781% |
2002 | 4.98千万人 (49,841,880) | 1.5782% |
2001 | 4.92千万人 (49,208,752) | 1.5783% |
2000 | 4.86千万人 (48,558,034) | 1.5778% |
1999 | 4.79千万人 (47,883,306) | 1.5766% |
1998 | 4.72千万人 (47,189,378) | 1.5748% |
1997 | 4.65千万人 (46,482,684) | 1.5729% |
1996 | 4.58千万人 (45,774,072) | 1.5710% |
1995 | 4.51千万人 (45,070,876) | 1.5694% |
1994 | 4.44千万人 (44,375,434) | 1.5687% |
1993 | 4.37千万人 (43,683,138) | 1.5678% |
1992 | 4.3千万人 (42,986,385) | 1.5670% |
1991 | 4.23千万人 (42,274,503) | 1.5653% |
1990 | 4.15千万人 (41,540,389) | 1.5640% |
1989 | 4.08千万人 (40,780,317) | 1.5624% |
1988 | 4.0千万人 (39,998,088) | 1.5593% |
1987 | 3.92千万人 (39,203,285) | 1.5557% |
1986 | 3.84千万人 (38,409,611) | 1.5517% |
1985 | 3.76千万人 (37,626,647) | 1.5472% |
1984 | 3.69千万人 (36,858,473) | 1.5424% |
1983 | 3.61千万人 (36,101,411) | 1.5373% |
1982 | 3.53千万人 (35,347,919) | 1.5322% |
1981 | 3.46千万人 (34,586,679) | 1.5264% |
1980 | 3.38千万人 (33,809,819) | 1.5186% |
1979 | 3.3千万人 (33,015,931) | 1.5091% |
1978 | 3.22千万人 (32,208,748) | 1.4984% |
1977 | 3.14千万人 (31,391,720) | 1.4862% |
1976 | 3.06千万人 (30,570,189) | 1.4729% |
1975 | 2.97千万人 (29,748,703) | 1.4592% |
1974 | 2.89千万人 (28,928,600) | 1.4457% |
1973 | 2.81千万人 (28,110,737) | 1.4325% |
1972 | 2.73千万人 (27,298,750) | 1.4188% |
1971 | 2.65千万人 (26,496,790) | 1.4054% |
1970 | 2.57千万人 (25,708,317) | 1.3926% |
1969 | 2.49千万人 (24,935,223) | 1.3793% |
1968 | 2.42千万人 (24,178,643) | 1.3660% |
1967 | 2.34千万人 (23,440,180) | 1.3515% |
1966 | 2.27千万人 (22,721,200) | 1.3371% |
1965 | 2.2千万人 (22,022,713) | 1.3237% |
1964 | 2.13千万人 (21,346,080) | 1.3097% |
1963 | 2.07千万人 (20,691,690) | 1.2959% |
1962 | 2.01千万人 (20,058,271) | 1.2828% |
1961 | 1.94千万人 (19,443,749) | 1.2652% |
1960 | 1.88千万人 (18,846,657) | 1.2430% |
1959 | 1.84千万人 (18,424,890) | 1.2442% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行