纳米比亚劳动力人口_纳米比亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:纳米比亚 浏览:
纳米比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——纳米比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 纳米比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.46百万人 (1,455,579) | 0.0293% |
2017 | 1.43百万人 (1,428,313) | 0.0291% |
2016 | 1.4百万人 (1,401,233) | 0.0288% |
2015 | 1.37百万人 (1,373,976) | 0.0286% |
2014 | 1.35百万人 (1,347,094) | 0.0283% |
2013 | 1.32百万人 (1,319,408) | 0.0281% |
2012 | 1.29百万人 (1,291,310) | 0.0278% |
2011 | 1.26百万人 (1,264,120) | 0.0276% |
2010 | 1.24百万人 (1,238,778) | 0.0274% |
2009 | 1.21百万人 (1,210,922) | 0.0271% |
2008 | 1.18百万人 (1,183,561) | 0.0269% |
2007 | 1.16百万人 (1,156,566) | 0.0267% |
2006 | 1.13百万人 (1,129,201) | 0.0264% |
2005 | 1.1百万人 (1,100,942) | 0.0262% |
2004 | 1.08百万人 (1,075,876) | 0.0260% |
2003 | 1.05百万人 (1,051,260) | 0.0259% |
2002 | 1.03百万人 (1,027,336) | 0.0258% |
2001 | 1.0百万人 (1,004,402) | 0.0257% |
2000 | 98.24万人 (982,376) | 0.0255% |
1999 | 95.78万人 (957,772) | 0.0253% |
1998 | 93.43万人 (934,307) | 0.0252% |
1997 | 91.17万人 (911,718) | 0.0250% |
1996 | 88.97万人 (889,681) | 0.0248% |
1995 | 86.8万人 (868,039) | 0.0247% |
1994 | 84.42万人 (844,205) | 0.0244% |
1993 | 82.07万人 (820,677) | 0.0242% |
1992 | 79.7万人 (797,040) | 0.0239% |
1991 | 77.29万人 (772,864) | 0.0236% |
1990 | 74.8万人 (747,962) | 0.0232% |
1989 | 71.59万人 (715,947) | 0.0227% |
1988 | 68.3万人 (683,049) | 0.0221% |
1987 | 65.06万人 (650,599) | 0.0214% |
1986 | 62.04万人 (620,427) | 0.0209% |
1985 | 59.38万人 (593,845) | 0.0204% |
1984 | 57.53万人 (575,342) | 0.0202% |
1983 | 56.04万人 (560,379) | 0.0201% |
1982 | 54.83万人 (548,306) | 0.0201% |
1981 | 53.78万人 (537,835) | 0.0202% |
1980 | 52.79万人 (527,917) | 0.0203% |
1979 | 51.99万人 (519,896) | 0.0204% |
1978 | 51.24万人 (512,445) | 0.0206% |
1977 | 50.54万人 (505,364) | 0.0207% |
1976 | 49.87万人 (498,685) | 0.0209% |
1975 | 49.24万人 (492,391) | 0.0211% |
1974 | 48.06万人 (480,624) | 0.0210% |
1973 | 46.86万人 (468,646) | 0.0209% |
1972 | 45.67万人 (456,651) | 0.0208% |
1971 | 44.49万人 (444,859) | 0.0207% |
1970 | 43.36万人 (433,566) | 0.0206% |
1969 | 42.22万人 (422,247) | 0.0205% |
1968 | 41.16万人 (411,564) | 0.0205% |
1967 | 40.16万人 (401,634) | 0.0204% |
1966 | 39.26万人 (392,599) | 0.0203% |
1965 | 38.45万人 (384,485) | 0.0203% |
1964 | 37.56万人 (375,614) | 0.0202% |
1963 | 36.75万人 (367,539) | 0.0202% |
1962 | 36.02万人 (360,155) | 0.0201% |
1961 | 35.32万人 (353,235) | 0.0200% |
1960 | 34.67万人 (346,671) | 0.0198% |
1959 | 32.22万人 (322,225) | 0.0187% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行