南非有多少儿童_南非历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:南非 浏览:
南非历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——南非历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南非 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.68千万人 (16,802,019) | 0.8580% |
2017 | 1.66千万人 (16,615,780) | 0.8533% |
2016 | 1.64千万人 (16,418,976) | 0.8483% |
2015 | 1.62千万人 (16,223,292) | 0.8434% |
2014 | 1.6千万人 (16,010,359) | 0.8371% |
2013 | 1.58千万人 (15,801,395) | 0.8309% |
2012 | 1.56千万人 (15,600,545) | 0.8250% |
2011 | 1.54千万人 (15,401,534) | 0.8191% |
2010 | 1.52千万人 (15,196,944) | 0.8129% |
2009 | 1.51千万人 (15,053,476) | 0.8091% |
2008 | 1.49千万人 (14,932,291) | 0.8066% |
2007 | 1.48千万人 (14,840,940) | 0.8053% |
2006 | 1.48千万人 (14,791,615) | 0.8051% |
2005 | 1.48千万人 (14,786,132) | 0.8061% |
2004 | 1.48千万人 (14,847,853) | 0.8091% |
2003 | 1.49千万人 (14,946,407) | 0.8127% |
2002 | 1.51千万人 (15,060,222) | 0.8165% |
2001 | 1.52千万人 (15,159,918) | 0.8209% |
2000 | 1.52千万人 (15,227,850) | 0.8261% |
1999 | 1.54千万人 (15,354,198) | 0.8331% |
1998 | 1.54千万人 (15,447,393) | 0.8406% |
1997 | 1.55千万人 (15,499,316) | 0.8479% |
1996 | 1.55千万人 (15,507,093) | 0.8527% |
1995 | 1.55千万人 (15,471,422) | 0.8538% |
1994 | 1.54千万人 (15,421,718) | 0.8570% |
1993 | 1.53千万人 (15,310,639) | 0.8567% |
1992 | 1.52千万人 (15,151,042) | 0.8544% |
1991 | 1.5千万人 (14,964,229) | 0.8518% |
1990 | 1.48千万人 (14,764,462) | 0.8513% |
1989 | 1.45千万人 (14,498,756) | 0.8451% |
1988 | 1.42千万人 (14,235,007) | 0.8392% |
1987 | 1.4千万人 (13,964,480) | 0.8331% |
1986 | 1.37千万人 (13,664,216) | 0.8253% |
1985 | 1.33千万人 (13,318,015) | 0.8145% |
1984 | 1.3千万人 (13,003,686) | 0.8022% |
1983 | 1.27千万人 (12,661,589) | 0.7879% |
1982 | 1.23千万人 (12,308,216) | 0.7729% |
1981 | 1.2千万人 (11,971,479) | 0.7585% |
1980 | 1.17千万人 (11,668,848) | 0.7452% |
1979 | 1.14千万人 (11,386,090) | 0.7326% |
1978 | 1.11千万人 (11,130,214) | 0.7217% |
1977 | 1.09千万人 (10,888,853) | 0.7120% |
1976 | 1.06千万人 (10,641,837) | 0.7027% |
1975 | 1.04千万人 (10,376,268) | 0.6933% |
1974 | 1.01千万人 (10,144,244) | 0.6862% |
1973 | 9.9百万人 (9,902,023) | 0.6797% |
1972 | 9.65百万人 (9,654,335) | 0.6736% |
1971 | 9.41百万人 (9,409,551) | 0.6680% |
1970 | 9.17百万人 (9,171,117) | 0.6635% |
1969 | 8.96百万人 (8,963,431) | 0.6596% |
1968 | 8.76百万人 (8,764,574) | 0.6560% |
1967 | 8.57百万人 (8,566,471) | 0.6520% |
1966 | 8.36百万人 (8,355,363) | 0.6481% |
1965 | 8.12百万人 (8,123,571) | 0.6449% |
1964 | 7.9百万人 (7,904,948) | 0.6407% |
1963 | 7.67百万人 (7,668,987) | 0.6364% |
1962 | 7.42百万人 (7,424,359) | 0.6324% |
1961 | 7.19百万人 (7,188,852) | 0.6266% |
1960 | 6.97百万人 (6,972,420) | 0.6189% |
1959 | 6.99百万人 (6,990,332) | 0.6412% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行