南非劳动力人口_南非历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:南非 浏览:
南非历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——南非历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南非 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.79千万人 (37,904,880) | 0.7643% |
2017 | 3.74千万人 (37,409,716) | 0.7616% |
2016 | 3.69千万人 (36,905,804) | 0.7590% |
2015 | 3.64千万人 (36,377,455) | 0.7562% |
2014 | 3.58千万人 (35,833,995) | 0.7534% |
2013 | 3.53千万人 (35,260,760) | 0.7503% |
2012 | 3.47千万人 (34,673,752) | 0.7470% |
2011 | 3.41千万人 (34,106,595) | 0.7440% |
2010 | 3.36千万人 (33,586,670) | 0.7419% |
2009 | 3.3千万人 (33,027,156) | 0.7397% |
2008 | 3.25千万人 (32,491,760) | 0.7382% |
2007 | 3.2千万人 (31,968,707) | 0.7372% |
2006 | 3.14千万人 (31,436,930) | 0.7361% |
2005 | 3.09千万人 (30,886,292) | 0.7348% |
2004 | 3.03千万人 (30,263,662) | 0.7325% |
2003 | 2.96千万人 (29,623,676) | 0.7300% |
2002 | 2.9千万人 (28,976,164) | 0.7272% |
2001 | 2.83千万人 (28,335,940) | 0.7239% |
2000 | 2.77千万人 (27,709,236) | 0.7199% |
1999 | 2.7千万人 (26,996,810) | 0.7144% |
1998 | 2.63千万人 (26,292,515) | 0.7081% |
1997 | 2.56千万人 (25,593,996) | 0.7013% |
1996 | 2.49千万人 (24,892,223) | 0.6941% |
1995 | 2.42千万人 (24,180,384) | 0.6869% |
1994 | 2.34千万人 (23,430,211) | 0.6778% |
1993 | 2.27千万人 (22,680,207) | 0.6681% |
1992 | 2.19千万人 (21,944,575) | 0.6584% |
1991 | 2.12千万人 (21,238,993) | 0.6485% |
1990 | 2.06千万人 (20,576,234) | 0.6392% |
1989 | 2.0千万人 (20,011,510) | 0.6341% |
1988 | 1.95千万人 (19,483,192) | 0.6296% |
1987 | 1.9千万人 (18,986,236) | 0.6259% |
1986 | 1.85千万人 (18,520,867) | 0.6229% |
1985 | 1.81千万人 (18,087,947) | 0.6204% |
1984 | 1.76千万人 (17,595,597) | 0.6170% |
1983 | 1.71千万人 (17,122,624) | 0.6139% |
1982 | 1.67千万人 (16,667,357) | 0.6114% |
1981 | 1.62千万人 (16,222,740) | 0.6089% |
1980 | 1.58千万人 (15,785,928) | 0.6060% |
1979 | 1.54千万人 (15,367,103) | 0.6035% |
1978 | 1.5千万人 (14,961,814) | 0.6010% |
1977 | 1.46千万人 (14,572,260) | 0.5982% |
1976 | 1.42千万人 (14,203,285) | 0.5953% |
1975 | 1.39千万人 (13,856,949) | 0.5925% |
1974 | 1.35千万人 (13,471,442) | 0.5886% |
1973 | 1.31千万人 (13,100,580) | 0.5848% |
1972 | 1.27千万人 (12,743,888) | 0.5808% |
1971 | 1.24千万人 (12,399,547) | 0.5770% |
1970 | 1.21千万人 (12,068,778) | 0.5735% |
1969 | 1.17千万人 (11,721,665) | 0.5696% |
1968 | 1.14千万人 (11,383,630) | 0.5659% |
1967 | 1.11千万人 (11,062,422) | 0.5619% |
1966 | 1.08千万人 (10,771,161) | 0.5582% |
1965 | 1.05千万人 (10,517,216) | 0.5552% |
1964 | 1.03千万人 (10,261,781) | 0.5527% |
1963 | 1.0千万人 (10,040,235) | 0.5506% |
1962 | 9.84百万人 (9,844,182) | 0.5490% |
1961 | 9.66百万人 (9,656,190) | 0.5454% |
1960 | 9.47百万人 (9,466,392) | 0.5399% |
1959 | 9.37百万人 (9,372,182) | 0.5440% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行