南非老年人口数量_南非65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:南非 浏览:
南非历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——南非历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南非 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.07百万人 (3,072,723) | 0.4562% |
2017 | 2.97百万人 (2,974,955) | 0.4583% |
2016 | 2.88百万人 (2,878,875) | 0.4602% |
2015 | 2.79百万人 (2,785,620) | 0.4617% |
2014 | 2.7百万人 (2,701,637) | 0.4625% |
2013 | 2.63百万人 (2,627,080) | 0.4634% |
2012 | 2.56百万人 (2,559,708) | 0.4644% |
2011 | 2.5百万人 (2,496,042) | 0.4649% |
2010 | 2.43百万人 (2,433,350) | 0.4647% |
2009 | 2.4百万人 (2,396,379) | 0.4677% |
2008 | 2.36百万人 (2,355,420) | 0.4690% |
2007 | 2.31百万人 (2,310,112) | 0.4689% |
2006 | 2.26百万人 (2,260,914) | 0.4681% |
2005 | 2.21百万人 (2,208,177) | 0.4674% |
2004 | 2.18百万人 (2,180,095) | 0.4708% |
2003 | 2.15百万人 (2,149,113) | 0.4746% |
2002 | 2.11百万人 (2,114,527) | 0.4786% |
2001 | 2.08百万人 (2,075,416) | 0.4817% |
2000 | 2.03百万人 (2,030,622) | 0.4833% |
1999 | 1.99百万人 (1,987,535) | 0.4841% |
1998 | 1.94百万人 (1,942,352) | 0.4839% |
1997 | 1.89百万人 (1,894,149) | 0.4828% |
1996 | 1.84百万人 (1,841,695) | 0.4811% |
1995 | 1.78百万人 (1,783,952) | 0.4792% |
1994 | 1.71百万人 (1,712,130) | 0.4712% |
1993 | 1.64百万人 (1,642,904) | 0.4642% |
1992 | 1.58百万人 (1,576,990) | 0.4581% |
1991 | 1.52百万人 (1,515,728) | 0.4530% |
1990 | 1.46百万人 (1,459,813) | 0.4488% |
1989 | 1.42百万人 (1,419,784) | 0.4479% |
1988 | 1.38百万人 (1,382,710) | 0.4474% |
1987 | 1.35百万人 (1,347,011) | 0.4468% |
1986 | 1.31百万人 (1,310,870) | 0.4456% |
1985 | 1.27百万人 (1,272,912) | 0.4430% |
1984 | 1.24百万人 (1,242,310) | 0.4406% |
1983 | 1.21百万人 (1,209,545) | 0.4363% |
1982 | 1.17百万人 (1,174,875) | 0.4311% |
1981 | 1.14百万人 (1,138,884) | 0.4260% |
1980 | 1.1百万人 (1,101,993) | 0.4220% |
1979 | 1.07百万人 (1,074,127) | 0.4208% |
1978 | 1.05百万人 (1,046,937) | 0.4212% |
1977 | 1.02百万人 (1,019,800) | 0.4226% |
1976 | 99.18万人 (991,766) | 0.4239% |
1975 | 96.2万人 (961,970) | 0.4245% |
1974 | 93.69万人 (936,854) | 0.4249% |
1973 | 91.05万人 (910,496) | 0.4248% |
1972 | 88.33万人 (883,285) | 0.4243% |
1971 | 85.62万人 (856,173) | 0.4242% |
1970 | 82.99万人 (829,881) | 0.4251% |
1969 | 81.1万人 (810,979) | 0.4273% |
1968 | 79.39万人 (793,941) | 0.4308% |
1967 | 77.8万人 (777,971) | 0.4348% |
1966 | 76.17万人 (761,726) | 0.4391% |
1965 | 74.41万人 (744,054) | 0.4428% |
1964 | 72.96万人 (729,578) | 0.4432% |
1963 | 71.39万人 (713,939) | 0.4430% |
1962 | 69.72万人 (697,184) | 0.4425% |
1961 | 67.95万人 (679,491) | 0.4409% |
1960 | 66.1万人 (661,028) | 0.4389% |
1959 | 64.75万人 (647,475) | 0.4358% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行