南非男性数量_南非历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:南非 浏览:
南非历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——南非历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 南非 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.85千万人 (28,488,734) | 0.7444% |
| 2017 | 2.81千万人 (28,116,850) | 0.7428% |
| 2016 | 2.77千万人 (27,733,742) | 0.7411% |
| 2015 | 2.73千万人 (27,337,003) | 0.7390% |
| 2014 | 2.69千万人 (26,924,942) | 0.7364% |
| 2013 | 2.65千万人 (26,501,359) | 0.7333% |
| 2012 | 2.61千万人 (26,076,059) | 0.7301% |
| 2011 | 2.57千万人 (25,662,236) | 0.7270% |
| 2010 | 2.53千万人 (25,269,500) | 0.7243% |
| 2009 | 2.49千万人 (24,900,458) | 0.7223% |
| 2008 | 2.46千万人 (24,552,622) | 0.7210% |
| 2007 | 2.42千万人 (24,223,887) | 0.7203% |
| 2006 | 2.39千万人 (23,910,122) | 0.7199% |
| 2005 | 2.36千万人 (23,607,462) | 0.7197% |
| 2004 | 2.33千万人 (23,315,480) | 0.7198% |
| 2003 | 2.3千万人 (23,032,766) | 0.7201% |
| 2002 | 2.28千万人 (22,752,951) | 0.7205% |
| 2001 | 2.25千万人 (22,468,021) | 0.7206% |
| 2000 | 2.22千万人 (22,171,604) | 0.7204% |
| 1999 | 2.19千万人 (21,862,380) | 0.7198% |
| 1998 | 2.15千万人 (21,539,952) | 0.7188% |
| 1997 | 2.12千万人 (21,200,409) | 0.7174% |
| 1996 | 2.08千万人 (20,839,577) | 0.7152% |
| 1995 | 2.05千万人 (20,455,346) | 0.7123% |
| 1994 | 2.0千万人 (20,044,657) | 0.7086% |
| 1993 | 1.96千万人 (19,610,218) | 0.7038% |
| 1992 | 1.92千万人 (19,162,963) | 0.6986% |
| 1991 | 1.87千万人 (18,717,917) | 0.6931% |
| 1990 | 1.83千万人 (18,285,908) | 0.6884% |
| 1989 | 1.79千万人 (17,872,449) | 0.6847% |
| 1988 | 1.75千万人 (17,474,804) | 0.6813% |
| 1987 | 1.71千万人 (17,085,558) | 0.6780% |
| 1986 | 1.67千万人 (16,693,181) | 0.6744% |
| 1985 | 1.63千万人 (16,290,022) | 0.6699% |
| 1984 | 1.59千万人 (15,873,317) | 0.6642% |
| 1983 | 1.54千万人 (15,447,944) | 0.6578% |
| 1982 | 1.5千万人 (15,023,014) | 0.6512% |
| 1981 | 1.46千万人 (14,611,322) | 0.6448% |
| 1980 | 1.42千万人 (14,221,868) | 0.6388% |
| 1979 | 1.39千万人 (13,858,332) | 0.6334% |
| 1978 | 1.35千万人 (13,517,440) | 0.6288% |
| 1977 | 1.32千万人 (13,192,748) | 0.6246% |
| 1976 | 1.29千万人 (12,874,486) | 0.6203% |
| 1975 | 1.26千万人 (12,555,654) | 0.6158% |
| 1974 | 1.22千万人 (12,234,403) | 0.6114% |
| 1973 | 1.19千万人 (11,913,332) | 0.6071% |
| 1972 | 1.16千万人 (11,595,248) | 0.6026% |
| 1971 | 1.13千万人 (11,284,640) | 0.5985% |
| 1970 | 1.1千万人 (10,984,783) | 0.5950% |
| 1969 | 1.07千万人 (10,696,290) | 0.5917% |
| 1968 | 1.04千万人 (10,418,101) | 0.5886% |
| 1967 | 1.01千万人 (10,149,952) | 0.5852% |
| 1966 | 9.89百万人 (9,891,206) | 0.5821% |
| 1965 | 9.64百万人 (9,641,348) | 0.5795% |
| 1964 | 9.4百万人 (9,400,375) | 0.5768% |
| 1963 | 9.17百万人 (9,168,473) | 0.5742% |
| 1962 | 8.95百万人 (8,945,521) | 0.5721% |
| 1961 | 8.73百万人 (8,731,345) | 0.5681% |
| 1960 | 8.53百万人 (8,525,732) | 0.5623% |
| 1959 | 8.51百万人 (8,508,370) | 0.5746% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



