南苏丹女性人口数量_南苏丹历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——南苏丹历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南苏丹 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.48百万人 (5,483,164) | 0.1457% |
2017 | 5.45百万人 (5,451,274) | 0.1464% |
2016 | 5.41百万人 (5,412,863) | 0.1471% |
2015 | 5.36百万人 (5,355,171) | 0.1472% |
2014 | 5.28百万人 (5,275,534) | 0.1467% |
2013 | 5.18百万人 (5,176,383) | 0.1456% |
2012 | 5.06百万人 (5,056,517) | 0.1440% |
2011 | 4.92百万人 (4,915,973) | 0.1416% |
2010 | 4.76百万人 (4,755,869) | 0.1386% |
2009 | 4.57百万人 (4,574,032) | 0.1349% |
2008 | 4.37百万人 (4,372,705) | 0.1305% |
2007 | 4.16百万人 (4,163,179) | 0.1258% |
2006 | 3.96百万人 (3,960,633) | 0.1211% |
2005 | 3.78百万人 (3,776,075) | 0.1169% |
2004 | 3.62百万人 (3,615,806) | 0.1133% |
2003 | 3.48百万人 (3,477,850) | 0.1104% |
2002 | 3.35百万人 (3,354,863) | 0.1078% |
2001 | 3.24百万人 (3,235,251) | 0.1052% |
2000 | 3.11百万人 (3,111,536) | 0.1025% |
1999 | 2.98百万人 (2,979,110) | 0.0995% |
1998 | 2.84百万人 (2,843,340) | 0.0962% |
1997 | 2.72百万人 (2,718,349) | 0.0933% |
1996 | 2.62百万人 (2,623,708) | 0.0913% |
1995 | 2.57百万人 (2,572,167) | 0.0908% |
1994 | 2.57百万人 (2,569,382) | 0.0921% |
1993 | 2.61百万人 (2,607,271) | 0.0948% |
1992 | 2.67百万人 (2,667,930) | 0.0985% |
1991 | 2.73百万人 (2,725,963) | 0.1023% |
1990 | 2.76百万人 (2,762,672) | 0.1053% |
1989 | 2.77百万人 (2,772,399) | 0.1075% |
1988 | 2.76百万人 (2,759,299) | 0.1089% |
1987 | 2.73百万人 (2,726,427) | 0.1094% |
1986 | 2.68百万人 (2,680,324) | 0.1095% |
1985 | 2.63百万人 (2,626,212) | 0.1092% |
1984 | 2.56百万人 (2,563,558) | 0.1084% |
1983 | 2.49百万人 (2,491,248) | 0.1072% |
1982 | 2.41百万人 (2,413,666) | 0.1057% |
1981 | 2.34百万人 (2,336,436) | 0.1041% |
1980 | 2.26百万人 (2,263,733) | 0.1026% |
1979 | 2.2百万人 (2,197,553) | 0.1014% |
1978 | 2.14百万人 (2,137,515) | 0.1003% |
1977 | 2.08百万人 (2,082,538) | 0.0994% |
1976 | 2.03百万人 (2,030,433) | 0.0986% |
1975 | 1.98百万人 (1,979,597) | 0.0979% |
1974 | 1.93百万人 (1,930,063) | 0.0972% |
1973 | 1.88百万人 (1,882,608) | 0.0966% |
1972 | 1.84百万人 (1,837,116) | 0.0961% |
1971 | 1.79百万人 (1,793,500) | 0.0957% |
1970 | 1.75百万人 (1,751,670) | 0.0954% |
1969 | 1.71百万人 (1,711,537) | 0.0952% |
1968 | 1.67百万人 (1,673,007) | 0.0950% |
1967 | 1.64百万人 (1,636,002) | 0.0947% |
1966 | 1.6百万人 (1,600,439) | 0.0945% |
1965 | 1.57百万人 (1,566,262) | 0.0945% |
1964 | 1.53百万人 (1,533,426) | 0.0943% |
1963 | 1.5百万人 (1,501,907) | 0.0943% |
1962 | 1.47百万人 (1,471,665) | 0.0943% |
1961 | 1.44百万人 (1,442,670) | 0.0940% |
1960 | 1.41百万人 (1,414,910) | 0.0934% |
1959 | 1.44百万人 (1,442,882) | 0.0974% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行