尼泊尔人口数量2014-2015年_尼泊尔人口总数
日期:2014-12-17 类别:尼泊尔 浏览:
尼泊尔人口数量2015
尼泊尔人口总数:28520071人(2014)
尼泊尔男性人口数量:14146050(49.6%)
尼泊尔女性人口数量:14374022(50.4%)
尼泊尔男女比例:约为49.6:50.4
尼泊尔人口增长率:2.17%(2014)
尼泊尔人均寿命:68(2012)
尼泊尔人均国民收入水平:730美元(2013)
尼泊尔国土面积:147181平方公里
尼泊尔人口密度:204.3人/平方公里(2013年)
尼泊尔人使用语言:尼泊尔语、英语
尼泊尔人口概况及种族分布
尼泊尔人口分布中,截至2013年,尼泊尔境内有拉伊、林布、苏努瓦尔、达芒、马嘉尔、古隆、谢尔巴、尼瓦尔、塔鲁等30多个民族。克拉底族是拉伊、林布等尼泊尔东部族群的统称,曾建立了克拉底王朝。克拉底语系由多种方言组成,属汉藏语系藏缅语族。卡斯族也称为卡族,尼泊尔最主要的民族,占人口总数的1/3。
尼泊尔国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 9544938 | N/A% |
1961 | 9710150 | 1.73% |
1962 | 9881783 | 1.77% |
1963 | 10060686 | 1.81% |
1964 | 10247834 | 1.86% |
1965 | 10443932 | 1.91% |
1966 | 10649467 | 1.97% |
1967 | 10864396 | 2.02% |
1968 | 11088215 | 2.06% |
1969 | 11320100 | 2.09% |
1970 | 11559455 | 2.11% |
1971 | 11806296 | 2.14% |
1972 | 12060891 | 2.16% |
1973 | 12323203 | 2.17% |
1974 | 12593223 | 2.19% |
1975 | 12871016 | 2.21% |
1976 | 13156441 | 2.22% |
1977 | 13449680 | 2.23% |
1978 | 13751522 | 2.24% |
1979 | 14063010 | 2.27% |
1980 | 14384864 | 2.29% |
1981 | 14718228 | 2.32% |
1982 | 15062998 | 2.34% |
1983 | 15417207 | 2.35% |
1984 | 15778051 | 2.34% |
1985 | 16143975 | 2.32% |
1986 | 16513244 | 2.29% |
1987 | 16887696 | 2.27% |
1988 | 17273606 | 2.29% |
1989 | 17679536 | 2.35% |
1990 | 18111200 | 2.44% |
1991 | 18569445 | 2.53% |
1992 | 19050879 | 2.59% |
1993 | 19551500 | 2.63% |
1994 | 20065413 | 2.63% |
1995 | 20587157 | 2.60% |
1996 | 21115271 | 2.57% |
1997 | 21647305 | 2.52% |
1998 | 22175431 | 2.44% |
1999 | 22690158 | 2.32% |
2000 | 23184177 | 2.18% |
2001 | 23655119 | 2.03% |
2002 | 24102862 | 1.89% |
2003 | 24525527 | 1.75% |
2004 | 24921910 | 1.62% |
2005 | 25292058 | 1.49% |
2006 | 25634043 | 1.35% |
2007 | 25950022 | 1.23% |
2008 | 26249412 | 1.15% |
2009 | 26544943 | 1.13% |
2010 | 26846016 | 1.13% |
2011 | 27156367 | 1.16% |
2012 | 27474377 | 1.17% |
2013 | 27913143 | 1.60% |
2014 | 28519820 | 2.17% |
以上关于尼泊尔人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
下一篇:外媒:尼泊尔人口买卖泛滥
上一篇:尼泊尔泥石流约160人恐已遇难
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行