尼泊尔女性人口数量_尼泊尔历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:尼泊尔 浏览:
尼泊尔历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——尼泊尔历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼泊尔 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.53千万人 (15,317,817) | 0.4069% |
2017 | 1.51千万人 (15,074,691) | 0.4049% |
2016 | 1.48千万人 (14,838,723) | 0.4031% |
2015 | 1.46千万人 (14,617,069) | 0.4017% |
2014 | 1.44千万人 (14,412,033) | 0.4007% |
2013 | 1.42千万人 (14,221,927) | 0.4001% |
2012 | 1.4千万人 (14,044,913) | 0.3999% |
2011 | 1.39千万人 (13,877,510) | 0.3998% |
2010 | 1.37千万人 (13,716,600) | 0.3998% |
2009 | 1.36千万人 (13,561,502) | 0.4000% |
2008 | 1.34千万人 (13,411,543) | 0.4004% |
2007 | 1.33千万人 (13,263,373) | 0.4008% |
2006 | 1.31千万人 (13,112,897) | 0.4011% |
2005 | 1.3千万人 (12,956,564) | 0.4012% |
2004 | 1.28千万人 (12,794,321) | 0.4010% |
2003 | 1.26千万人 (12,625,169) | 0.4006% |
2002 | 1.24千万人 (12,443,826) | 0.3998% |
2001 | 1.22千万人 (12,243,828) | 0.3983% |
2000 | 1.2千万人 (12,021,356) | 0.3961% |
1999 | 1.18千万人 (11,773,451) | 0.3930% |
1998 | 1.15千万人 (11,503,376) | 0.3892% |
1997 | 1.12千万人 (11,221,190) | 0.3850% |
1996 | 1.09千万人 (10,940,940) | 0.3807% |
1995 | 1.07千万人 (10,672,916) | 0.3768% |
1994 | 1.04千万人 (10,421,123) | 0.3734% |
1993 | 1.02千万人 (10,183,335) | 0.3704% |
1992 | 9.96百万人 (9,955,978) | 0.3677% |
1991 | 9.73百万人 (9,732,850) | 0.3651% |
1990 | 9.51百万人 (9,509,542) | 0.3626% |
1989 | 9.29百万人 (9,285,613) | 0.3602% |
1988 | 9.06百万人 (9,063,336) | 0.3576% |
1987 | 8.84百万人 (8,844,169) | 0.3550% |
1986 | 8.63百万人 (8,630,321) | 0.3525% |
1985 | 8.42百万人 (8,423,416) | 0.3501% |
1984 | 8.22百万人 (8,223,810) | 0.3477% |
1983 | 8.03百万人 (8,031,074) | 0.3455% |
1982 | 7.85百万人 (7,845,058) | 0.3434% |
1981 | 7.67百万人 (7,665,428) | 0.3416% |
1980 | 7.49百万人 (7,491,872) | 0.3397% |
1979 | 7.32百万人 (7,324,377) | 0.3379% |
1978 | 7.16百万人 (7,162,977) | 0.3362% |
1977 | 7.01百万人 (7,007,454) | 0.3346% |
1976 | 6.86百万人 (6,857,517) | 0.3331% |
1975 | 6.71百万人 (6,712,908) | 0.3318% |
1974 | 6.57百万人 (6,573,590) | 0.3309% |
1973 | 6.44百万人 (6,439,396) | 0.3304% |
1972 | 6.31百万人 (6,309,755) | 0.3301% |
1971 | 6.18百万人 (6,183,965) | 0.3300% |
1970 | 6.06百万人 (6,061,508) | 0.3302% |
1969 | 5.94百万人 (5,941,972) | 0.3304% |
1968 | 5.83百万人 (5,825,479) | 0.3307% |
1967 | 5.71百万人 (5,712,812) | 0.3308% |
1966 | 5.61百万人 (5,605,106) | 0.3311% |
1965 | 5.5百万人 (5,503,117) | 0.3319% |
1964 | 5.41百万人 (5,406,817) | 0.3327% |
1963 | 5.32百万人 (5,315,631) | 0.3337% |
1962 | 5.23百万人 (5,229,039) | 0.3350% |
1961 | 5.15百万人 (5,146,301) | 0.3353% |
1960 | 5.07百万人 (5,066,678) | 0.3346% |
1959 | 4.98百万人 (4,975,392) | 0.3360% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行