尼日利亚人口数量2014-2015年_尼日利亚最新人口统计
日期:2014-12-17 类别:尼日利亚 浏览:
尼日利亚人口数量2015
尼日利亚人口总数:176710383(2014年11月26)
尼日利亚男性人口数量:89482180(50.6%)
尼日利亚女性人口数量:87228203(49.4%)
尼日利亚男女比例:50.6:49.4
尼日利亚人口增长率:2.68%
尼日利亚人均寿命:52(2012)
尼日利亚人均国民收入水平:2,710美元(2013)
尼日利亚国土面积:923,768平方公里
尼日利亚人口密度:185.3人/平方公里(2014年估计)
尼日利亚人使用语言:英语
尼日利亚人口及种族分布情况
尼日利亚是非洲人口最多的国家。有250多个民族,其中最大的是北部的豪萨-富拉尼族(占全国人口29%)、西部的约鲁巴族(占21%)和东部的伊博族(占18%)。官方语言为英语。主要民族语言有豪萨语、约鲁巴语和伊博语。居民中50%信奉伊斯兰教,40%信奉基督教,10%信仰其他宗教。
尼日利亚历年人口统计数据及人口成长率
| 时间 | 人口数量 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 45211614 | N/A% |
| 1961 | 46144154 | 2.06% |
| 1962 | 47117859 | 2.11% |
| 1963 | 48128461 | 2.14% |
| 1964 | 49169820 | 2.16% |
| 1965 | 50238570 | 2.17% |
| 1966 | 51336376 | 2.19% |
| 1967 | 52468594 | 2.21% |
| 1968 | 53640549 | 2.23% |
| 1969 | 54859202 | 2.27% |
| 1970 | 56131845 | 2.32% |
| 1971 | 57453735 | 2.35% |
| 1972 | 58829321 | 2.39% |
| 1973 | 60285455 | 2.48% |
| 1974 | 61857025 | 2.61% |
| 1975 | 63565601 | 2.76% |
| 1976 | 65426979 | 2.93% |
| 1977 | 67425439 | 3.05% |
| 1978 | 69512236 | 3.09% |
| 1979 | 71619219 | 3.03% |
| 1980 | 73698099 | 2.90% |
| 1981 | 75729574 | 2.76% |
| 1982 | 77729805 | 2.64% |
| 1983 | 79729313 | 2.57% |
| 1984 | 81775217 | 2.57% |
| 1985 | 83901572 | 2.60% |
| 1986 | 86118046 | 2.64% |
| 1987 | 88412920 | 2.66% |
| 1988 | 90773617 | 2.67% |
| 1989 | 93179760 | 2.65% |
| 1990 | 95617350 | 2.62% |
| 1991 | 98085373 | 2.58% |
| 1992 | 100592242 | 2.56% |
| 1993 | 103144749 | 2.54% |
| 1994 | 105752796 | 2.53% |
| 1995 | 108424827 | 2.53% |
| 1996 | 111166210 | 2.53% |
| 1997 | 113979481 | 2.53% |
| 1998 | 116867371 | 2.53% |
| 1999 | 119831888 | 2.54% |
| 2000 | 122876727 | 2.54% |
| 2001 | 126004992 | 2.55% |
| 2002 | 129224641 | 2.56% |
| 2003 | 132550146 | 2.57% |
| 2004 | 135999250 | 2.60% |
| 2005 | 139585891 | 2.64% |
| 2006 | 143314909 | 2.67% |
| 2007 | 147187353 | 2.70% |
| 2008 | 151208080 | 2.73% |
| 2009 | 155381020 | 2.76% |
| 2010 | 159707780 | 2.78% |
| 2011 | 164192925 | 2.81% |
| 2012 | 168833776 | 2.83% |
| 2013 | 172105775 | 1.94% |
| 2014 | 176710383 | 2.68% |
2014年-2015年尼日利亚人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



