尼日利亚有多少儿童_尼日利亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:尼日利亚 浏览:
尼日利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——尼日利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼日利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.59千万人 (85,923,667) | 4.3878% |
2017 | 8.4千万人 (84,009,295) | 4.3143% |
2016 | 8.2千万人 (82,019,726) | 4.2376% |
2015 | 7.99千万人 (79,936,869) | 4.1555% |
2014 | 7.8千万人 (77,969,428) | 4.0768% |
2013 | 7.59千万人 (75,949,264) | 3.9939% |
2012 | 7.39千万人 (73,893,941) | 3.9076% |
2011 | 7.18千万人 (71,835,964) | 3.8203% |
2010 | 6.98千万人 (69,797,221) | 3.7335% |
2009 | 6.79千万人 (67,904,271) | 3.6498% |
2008 | 6.6千万人 (66,048,195) | 3.5676% |
2007 | 6.42千万人 (64,226,661) | 3.4849% |
2006 | 6.24千万人 (62,429,119) | 3.3980% |
2005 | 6.06千万人 (60,644,267) | 3.3061% |
2004 | 5.91千万人 (59,093,961) | 3.2203% |
2003 | 5.76千万人 (57,597,010) | 3.1317% |
2002 | 5.61千万人 (56,144,600) | 3.0440% |
2001 | 5.47千万人 (54,724,226) | 2.9634% |
2000 | 5.33千万人 (53,321,039) | 2.8926% |
1999 | 5.22千万人 (52,175,552) | 2.8308% |
1998 | 5.11千万人 (51,065,870) | 2.7790% |
1997 | 5.0千万人 (49,973,668) | 2.7337% |
1996 | 4.89千万人 (48,876,143) | 2.6876% |
1995 | 4.78千万人 (47,756,089) | 2.6354% |
1994 | 4.68千万人 (46,822,206) | 2.6019% |
1993 | 4.59千万人 (45,874,291) | 2.5670% |
1992 | 4.49千万人 (44,899,240) | 2.5319% |
1991 | 4.39千万人 (43,884,222) | 2.4979% |
1990 | 4.28千万人 (42,820,775) | 2.4689% |
1989 | 4.19千万人 (41,864,554) | 2.4403% |
1988 | 4.09千万人 (40,867,118) | 2.4093% |
1987 | 3.98千万人 (39,830,650) | 2.3763% |
1986 | 3.88千万人 (38,756,304) | 2.3407% |
1985 | 3.76千万人 (37,643,474) | 2.3021% |
1984 | 3.66千万人 (36,628,815) | 2.2597% |
1983 | 3.56千万人 (35,601,929) | 2.2155% |
1982 | 3.46千万人 (34,554,654) | 2.1699% |
1981 | 3.35千万人 (33,475,070) | 2.1209% |
1980 | 3.24千万人 (32,353,296) | 2.0662% |
1979 | 3.14千万人 (31,403,911) | 2.0206% |
1978 | 3.04千万人 (30,431,330) | 1.9733% |
1977 | 2.95千万人 (29,452,661) | 1.9258% |
1976 | 2.85千万人 (28,481,808) | 1.8806% |
1975 | 2.75千万人 (27,524,023) | 1.8391% |
1974 | 2.67千万人 (26,722,021) | 1.8076% |
1973 | 2.6千万人 (25,966,508) | 1.7825% |
1972 | 2.52千万人 (25,245,617) | 1.7613% |
1971 | 2.45千万人 (24,545,888) | 1.7427% |
1970 | 2.39千万人 (23,856,438) | 1.7259% |
1969 | 2.33千万人 (23,278,803) | 1.7131% |
1968 | 2.27千万人 (22,715,616) | 1.7002% |
1967 | 2.22千万人 (22,159,231) | 1.6865% |
1966 | 2.16千万人 (21,601,399) | 1.6757% |
1965 | 2.1千万人 (21,034,046) | 1.6699% |
1964 | 2.06千万人 (20,582,216) | 1.6682% |
1963 | 2.01千万人 (20,138,717) | 1.6711% |
1962 | 1.97千万人 (19,698,881) | 1.6780% |
1961 | 1.93千万人 (19,250,478) | 1.6780% |
1960 | 1.88千万人 (18,781,299) | 1.6672% |
1959 | 1.84千万人 (18,447,483) | 1.6922% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行