葡萄牙人口数量_葡萄牙1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:葡萄牙 浏览:
葡萄牙历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——葡萄牙历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 葡萄牙 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.03千万人 (10,283,822) | 0.1354% |
2017 | 1.03千万人 (10,300,300) | 0.1371% |
2016 | 1.03千万人 (10,325,452) | 0.1390% |
2015 | 1.04千万人 (10,358,076) | 0.1411% |
2014 | 1.04千万人 (10,401,062) | 0.1434% |
2013 | 1.05千万人 (10,457,295) | 0.1458% |
2012 | 1.05千万人 (10,514,844) | 0.1484% |
2011 | 1.06千万人 (10,557,560) | 0.1507% |
2010 | 1.06千万人 (10,573,100) | 0.1527% |
2009 | 1.06千万人 (10,568,247) | 0.1545% |
2008 | 1.06千万人 (10,558,177) | 0.1562% |
2007 | 1.05千万人 (10,542,964) | 0.1579% |
2006 | 1.05千万人 (10,522,288) | 0.1596% |
2005 | 1.05千万人 (10,503,330) | 0.1613% |
2004 | 1.05千万人 (10,483,861) | 0.1630% |
2003 | 1.05千万人 (10,458,821) | 0.1646% |
2002 | 1.04千万人 (10,419,631) | 0.1661% |
2001 | 1.04千万人 (10,362,722) | 0.1673% |
2000 | 1.03千万人 (10,289,898) | 0.1683% |
1999 | 1.02千万人 (10,217,828) | 0.1693% |
1998 | 1.02千万人 (10,160,196) | 0.1706% |
1997 | 1.01千万人 (10,108,977) | 0.1721% |
1996 | 1.01千万人 (10,063,945) | 0.1738% |
1995 | 1.0千万人 (10,026,176) | 0.1757% |
1994 | 9.99百万人 (9,991,525) | 0.1777% |
1993 | 9.96百万人 (9,964,675) | 0.1799% |
1992 | 9.95百万人 (9,952,494) | 0.1825% |
1991 | 9.96百万人 (9,960,235) | 0.1855% |
1990 | 9.98百万人 (9,983,218) | 0.1890% |
1989 | 1.0千万人 (10,005,000) | 0.1927% |
1988 | 1.0千万人 (10,019,610) | 0.1964% |
1987 | 1.0千万人 (10,030,031) | 0.2001% |
1986 | 1.0千万人 (10,032,734) | 0.2037% |
1985 | 1.0千万人 (10,023,613) | 0.2071% |
1984 | 10.0百万人 (9,996,232) | 0.2101% |
1983 | 9.96百万人 (9,957,865) | 0.2130% |
1982 | 9.91百万人 (9,911,771) | 0.2158% |
1981 | 9.85百万人 (9,851,362) | 0.2183% |
1980 | 9.77百万人 (9,766,312) | 0.2203% |
1979 | 9.66百万人 (9,661,265) | 0.2217% |
1978 | 9.56百万人 (9,558,250) | 0.2232% |
1977 | 9.46百万人 (9,455,675) | 0.2247% |
1976 | 9.36百万人 (9,355,810) | 0.2262% |
1975 | 9.09百万人 (9,093,470) | 0.2238% |
1974 | 8.75百万人 (8,754,365) | 0.2194% |
1973 | 8.63百万人 (8,633,100) | 0.2206% |
1972 | 8.63百万人 (8,630,430) | 0.2249% |
1971 | 8.64百万人 (8,643,756) | 0.2298% |
1970 | 8.68百万人 (8,680,431) | 0.2356% |
1969 | 8.76百万人 (8,757,705) | 0.2427% |
1968 | 8.84百万人 (8,836,650) | 0.2501% |
1967 | 8.87百万人 (8,874,520) | 0.2563% |
1966 | 8.93百万人 (8,930,990) | 0.2632% |
1965 | 9.0百万人 (8,998,595) | 0.2707% |
1964 | 9.04百万人 (9,035,365) | 0.2774% |
1963 | 9.03百万人 (9,030,355) | 0.2830% |
1962 | 8.99百万人 (8,993,985) | 0.2877% |
1961 | 8.93百万人 (8,929,316) | 0.2906% |
1960 | 8.86百万人 (8,857,716) | 0.2921% |
1959 | 8.85百万人 (8,853,393) | 0.2988% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行