葡萄牙有多少儿童_葡萄牙历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:葡萄牙 浏览:
葡萄牙历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——葡萄牙历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 葡萄牙 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.38百万人 (1,383,987) | 0.0707% |
2017 | 1.41百万人 (1,407,750) | 0.0723% |
2016 | 1.43百万人 (1,432,847) | 0.0740% |
2015 | 1.46百万人 (1,459,117) | 0.0759% |
2014 | 1.48百万人 (1,483,367) | 0.0776% |
2013 | 1.51百万人 (1,509,809) | 0.0794% |
2012 | 1.54百万人 (1,537,124) | 0.0813% |
2011 | 1.56百万人 (1,562,478) | 0.0831% |
2010 | 1.58百万人 (1,582,496) | 0.0846% |
2009 | 1.6百万人 (1,603,049) | 0.0862% |
2008 | 1.62百万人 (1,618,874) | 0.0874% |
2007 | 1.63百万人 (1,627,723) | 0.0883% |
2006 | 1.63百万人 (1,627,865) | 0.0886% |
2005 | 1.62百万人 (1,621,326) | 0.0884% |
2004 | 1.63百万人 (1,628,961) | 0.0888% |
2003 | 1.63百万人 (1,632,665) | 0.0888% |
2002 | 1.64百万人 (1,635,139) | 0.0887% |
2001 | 1.64百万人 (1,640,297) | 0.0888% |
2000 | 1.65百万人 (1,649,547) | 0.0895% |
1999 | 1.67百万人 (1,666,550) | 0.0904% |
1998 | 1.69百万人 (1,691,745) | 0.0921% |
1997 | 1.72百万人 (1,721,249) | 0.0942% |
1996 | 1.75百万人 (1,751,406) | 0.0963% |
1995 | 1.78百万人 (1,780,609) | 0.0983% |
1994 | 1.82百万人 (1,823,570) | 0.1013% |
1993 | 1.87百万人 (1,869,846) | 0.1046% |
1992 | 1.92百万人 (1,921,967) | 0.1084% |
1991 | 1.98百万人 (1,982,226) | 0.1128% |
1990 | 2.05百万人 (2,049,282) | 0.1182% |
1989 | 2.12百万人 (2,121,918) | 0.1237% |
1988 | 2.19百万人 (2,194,465) | 0.1294% |
1987 | 2.26百万人 (2,263,130) | 0.1350% |
1986 | 2.32百万人 (2,323,193) | 0.1403% |
1985 | 2.37百万人 (2,373,342) | 0.1451% |
1984 | 2.42百万人 (2,415,755) | 0.1490% |
1983 | 2.45百万人 (2,448,528) | 0.1524% |
1982 | 2.48百万人 (2,475,708) | 0.1555% |
1981 | 2.5百万人 (2,500,368) | 0.1584% |
1980 | 2.52百万人 (2,522,011) | 0.1611% |
1979 | 2.53百万人 (2,530,750) | 0.1628% |
1978 | 2.54百万人 (2,540,455) | 0.1647% |
1977 | 2.55百万人 (2,548,455) | 0.1666% |
1976 | 2.55百万人 (2,549,285) | 0.1683% |
1975 | 2.49百万人 (2,494,273) | 0.1667% |
1974 | 2.43百万人 (2,425,513) | 0.1641% |
1973 | 2.41百万人 (2,409,873) | 0.1654% |
1972 | 2.43百万人 (2,425,506) | 0.1692% |
1971 | 2.45百万人 (2,451,249) | 0.1740% |
1970 | 2.49百万人 (2,491,801) | 0.1803% |
1969 | 2.52百万人 (2,524,431) | 0.1858% |
1968 | 2.56百万人 (2,562,450) | 0.1918% |
1967 | 2.59百万人 (2,586,830) | 0.1969% |
1966 | 2.61百万人 (2,607,067) | 0.2022% |
1965 | 2.62百万人 (2,618,056) | 0.2079% |
1964 | 2.63百万人 (2,631,815) | 0.2133% |
1963 | 2.63百万人 (2,631,381) | 0.2184% |
1962 | 2.62百万人 (2,623,082) | 0.2234% |
1961 | 2.61百万人 (2,609,024) | 0.2274% |
1960 | 2.6百万人 (2,595,234) | 0.2304% |
1959 | 2.59百万人 (2,592,983) | 0.2379% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行