葡萄牙男性数量_葡萄牙历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:葡萄牙 浏览:
葡萄牙历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——葡萄牙历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 葡萄牙 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.86百万人 (4,863,018) | 0.1271% |
2017 | 4.87百万人 (4,870,967) | 0.1287% |
2016 | 4.88百万人 (4,884,985) | 0.1305% |
2015 | 4.91百万人 (4,905,105) | 0.1326% |
2014 | 4.93百万人 (4,932,800) | 0.1349% |
2013 | 4.97百万人 (4,969,080) | 0.1375% |
2012 | 5.01百万人 (5,007,718) | 0.1402% |
2011 | 5.04百万人 (5,040,201) | 0.1428% |
2010 | 5.06百万人 (5,059,891) | 0.1450% |
2009 | 5.07百万人 (5,070,016) | 0.1471% |
2008 | 5.08百万人 (5,077,684) | 0.1491% |
2007 | 5.08百万人 (5,081,826) | 0.1511% |
2006 | 5.08百万人 (5,080,914) | 0.1530% |
2005 | 5.08百万人 (5,077,470) | 0.1548% |
2004 | 5.07百万人 (5,069,849) | 0.1565% |
2003 | 5.06百万人 (5,055,997) | 0.1581% |
2002 | 5.03百万人 (5,033,015) | 0.1594% |
2001 | 5.0百万人 (5,001,021) | 0.1604% |
2000 | 4.96百万人 (4,962,243) | 0.1612% |
1999 | 4.93百万人 (4,925,145) | 0.1622% |
1998 | 4.9百万人 (4,896,007) | 0.1634% |
1997 | 4.87百万人 (4,870,672) | 0.1648% |
1996 | 4.85百万人 (4,848,487) | 0.1664% |
1995 | 4.83百万人 (4,829,594) | 0.1682% |
1994 | 4.81百万人 (4,811,952) | 0.1701% |
1993 | 4.8百万人 (4,798,025) | 0.1722% |
1992 | 4.79百万人 (4,791,261) | 0.1747% |
1991 | 4.79百万人 (4,794,399) | 0.1775% |
1990 | 4.81百万人 (4,805,303) | 0.1809% |
1989 | 4.82百万人 (4,816,093) | 0.1845% |
1988 | 4.82百万人 (4,823,761) | 0.1881% |
1987 | 4.83百万人 (4,829,537) | 0.1917% |
1986 | 4.83百万人 (4,831,444) | 0.1952% |
1985 | 4.83百万人 (4,827,267) | 0.1985% |
1984 | 4.81百万人 (4,813,905) | 0.2014% |
1983 | 4.79百万人 (4,794,829) | 0.2042% |
1982 | 4.77百万人 (4,771,381) | 0.2068% |
1981 | 4.74百万人 (4,740,082) | 0.2092% |
1980 | 4.7百万人 (4,695,808) | 0.2109% |
1979 | 4.64百万人 (4,640,789) | 0.2121% |
1978 | 4.59百万人 (4,585,760) | 0.2133% |
1977 | 4.53百万人 (4,530,149) | 0.2145% |
1976 | 4.48百万人 (4,475,341) | 0.2156% |
1975 | 4.34百万人 (4,342,740) | 0.2130% |
1974 | 4.17百万人 (4,173,525) | 0.2086% |
1973 | 4.11百万人 (4,108,290) | 0.2093% |
1972 | 4.1百万人 (4,100,246) | 0.2131% |
1971 | 4.1百万人 (4,101,722) | 0.2176% |
1970 | 4.12百万人 (4,117,104) | 0.2230% |
1969 | 4.16百万人 (4,155,149) | 0.2298% |
1968 | 4.2百万人 (4,197,045) | 0.2371% |
1967 | 4.22百万人 (4,221,237) | 0.2434% |
1966 | 4.25百万人 (4,254,302) | 0.2504% |
1965 | 4.29百万人 (4,291,487) | 0.2579% |
1964 | 4.31百万人 (4,312,374) | 0.2646% |
1963 | 4.31百万人 (4,312,066) | 0.2701% |
1962 | 4.3百万人 (4,295,939) | 0.2747% |
1961 | 4.27百万人 (4,266,159) | 0.2776% |
1960 | 4.23百万人 (4,233,444) | 0.2792% |
1959 | 4.24百万人 (4,238,182) | 0.2862% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行