日本历年人口数量-日本1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-05 类别:日本 浏览:
日本人口总数量为1.27亿(2016年)(世界第10名)。日本人口密度348.3人/平方公里(2016年)。人口密度是世界平均人口密度46.5/平方公里的7.5倍。 2013年8月29日,据日本共同社报道,日本总务省28日发布根据住民基本台帐统计的人口动态调查结果,截至2013年3月底日本人口总数为1.26亿人,比2012年减少26.6万人(0.21%),连续4年减少。主要原因在于出生数少于死亡数的“自然减少”连续6年加剧。
日本历年人口数量
年份 | 日本人口 |
---|---|
2018年 | 1.27亿 (126,529,100) |
2017年 | 1.27亿 (126,785,797) |
2016年 | 1.27亿 (126,994,511) |
2015年 | 1.27亿 (127,141,000) |
2014年 | 1.27亿 (127,276,000) |
2013年 | 1.27亿 (127,445,000) |
2012年 | 1.28亿 (127,629,000) |
2011年 | 1.28亿 (127,833,000) |
2010年 | 1.28亿 (128,070,000) |
2009年 | 1.28亿 (128,047,000) |
2008年 | 1.28亿 (128,063,000) |
2007年 | 1.28亿 (128,001,000) |
2006年 | 1.28亿 (127,854,000) |
2005年 | 1.28亿 (127,773,000) |
2004年 | 1.28亿 (127,761,000) |
2003年 | 1.28亿 (127,718,000) |
2002年 | 1.27亿 (127,445,000) |
2001年 | 1.27亿 (127,149,000) |
2000年 | 1.27亿 (126,843,000) |
1999年 | 1.27亿 (126,631,000) |
1998年 | 1.26亿 (126,400,000) |
1997年 | 1.26亿 (126,057,000) |
1996年 | 1.26亿 (125,757,000) |
1995年 | 1.25亿 (125,439,000) |
1994年 | 1.25亿 (124,961,000) |
1993年 | 1.25亿 (124,536,000) |
1992年 | 1.24亿 (124,229,000) |
1991年 | 1.24亿 (123,921,000) |
1990年 | 1.24亿 (123,537,000) |
1989年 | 1.23亿 (123,116,000) |
1988年 | 1.23亿 (122,613,000) |
1987年 | 1.22亿 (122,091,000) |
1986年 | 1.21亿 (121,492,000) |
1985年 | 1.21亿 (120,754,000) |
1984年 | 1.2亿 (120,018,000) |
1983年 | 1.19亿 (119,259,000) |
1982年 | 1.18亿 (118,449,000) |
1981年 | 1.18亿 (117,648,000) |
1980年 | 1.17亿 (116,782,000) |
1979年 | 1.16亿 (115,870,000) |
1978年 | 1.15亿 (114,898,000) |
1977年 | 1.14亿 (113,863,000) |
1976年 | 1.13亿 (112,771,000) |
1975年 | 1.12亿 (111,940,000) |
1974年 | 1.1亿 (110,162,000) |
1973年 | 1.08亿 (108,079,000) |
1972年 | 1.07亿 (107,188,000) |
1971年 | 1.06亿 (105,697,000) |
1970年 | 1.04亿 (104,345,000) |
1969年 | 1.03亿 (103,172,000) |
1968年 | 1.01亿 (101,061,000) |
1967年 | 1.01亿 (100,725,000) |
1966年 | 9.98千万 (99,790,000) |
1965年 | 9.89千万 (98,883,000) |
1964年 | 9.78千万 (97,826,000) |
1963年 | 9.68千万 (96,812,000) |
1962年 | 9.58千万 (95,832,000) |
1961年 | 9.49千万 (94,943,000) |
1960年 | 9.25千万 (92,500,572) |
1959年 | 9.17千万 (91,681,328) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行