日本劳动力人口_日本历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:日本 浏览:
日本历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——日本历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 日本 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.56千万人 (75,571,759) | 1.5238% |
2017 | 7.62千万人 (76,168,000) | 1.5507% |
2016 | 7.68千万人 (76,823,835) | 1.5800% |
2015 | 7.75千万人 (77,544,929) | 1.6119% |
2014 | 7.84千万人 (78,362,321) | 1.6476% |
2013 | 7.93千万人 (79,281,609) | 1.6870% |
2012 | 8.03千万人 (80,252,578) | 1.7289% |
2011 | 8.12千万人 (81,219,621) | 1.7718% |
2010 | 8.22千万人 (82,153,251) | 1.8147% |
2009 | 8.29千万人 (82,886,937) | 1.8564% |
2008 | 8.36千万人 (83,563,130) | 1.8985% |
2007 | 8.41千万人 (84,116,655) | 1.9396% |
2006 | 8.46千万人 (84,556,631) | 1.9799% |
2005 | 8.5千万人 (84,991,747) | 2.0221% |
2004 | 8.55千万人 (85,503,551) | 2.0695% |
2003 | 8.59千万人 (85,930,942) | 2.1175% |
2002 | 8.62千万人 (86,156,721) | 2.1622% |
2001 | 8.64千万人 (86,351,420) | 2.2060% |
2000 | 8.65千万人 (86,547,107) | 2.2486% |
1999 | 8.68千万人 (86,761,304) | 2.2959% |
1998 | 8.69千万人 (86,946,112) | 2.3417% |
1997 | 8.7千万人 (87,033,128) | 2.3846% |
1996 | 8.71千万人 (87,113,025) | 2.4291% |
1995 | 8.71千万人 (87,125,283) | 2.4749% |
1994 | 8.7千万人 (86,963,948) | 2.5156% |
1993 | 8.68千万人 (86,813,719) | 2.5573% |
1992 | 8.67千万人 (86,691,950) | 2.6010% |
1991 | 8.65千万人 (86,461,518) | 2.6400% |
1990 | 8.61千万人 (86,051,530) | 2.6732% |
1989 | 8.55千万人 (85,525,799) | 2.7101% |
1988 | 8.48千万人 (84,784,918) | 2.7399% |
1987 | 8.4千万人 (83,955,595) | 2.7676% |
1986 | 8.31千万人 (83,149,360) | 2.7964% |
1985 | 8.24千万人 (82,410,324) | 2.8268% |
1984 | 8.16千万人 (81,590,263) | 2.8611% |
1983 | 8.09千万人 (80,904,328) | 2.9009% |
1982 | 8.03千万人 (80,285,208) | 2.9449% |
1981 | 7.96千万人 (79,640,252) | 2.9890% |
1980 | 7.88千万人 (78,829,421) | 3.0262% |
1979 | 7.82千万人 (78,213,070) | 3.0717% |
1978 | 7.75千万人 (77,529,924) | 3.1142% |
1977 | 7.68千万人 (76,828,684) | 3.1538% |
1976 | 7.62千万人 (76,224,248) | 3.1947% |
1975 | 7.6千万人 (75,997,123) | 3.2496% |
1974 | 7.5千万人 (75,004,852) | 3.2772% |
1973 | 7.39千万人 (73,896,195) | 3.2986% |
1972 | 7.36千万人 (73,623,278) | 3.3551% |
1971 | 7.28千万人 (72,846,160) | 3.3895% |
1970 | 7.2千万人 (72,009,166) | 3.4218% |
1969 | 7.12千万人 (71,223,900) | 3.4611% |
1968 | 6.97千万人 (69,656,607) | 3.4630% |
1967 | 6.92千万人 (69,186,449) | 3.5143% |
1966 | 6.82千万人 (68,212,380) | 3.5353% |
1965 | 6.72千万人 (67,208,139) | 3.5477% |
1964 | 6.59千万人 (65,850,744) | 3.5465% |
1963 | 6.44千万人 (64,412,663) | 3.5325% |
1962 | 6.29千万人 (62,947,200) | 3.5105% |
1961 | 6.16千万人 (61,581,778) | 3.4786% |
1960 | 5.93千万人 (59,307,022) | 3.3823% |
1959 | 5.81千万人 (58,094,727) | 3.3719% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行