日本女性人口数量_日本历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:日本 浏览:
日本历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——日本历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 日本 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.47千万人 (64,731,350) | 1.7197% |
2017 | 6.49千万人 (64,853,783) | 1.7420% |
2016 | 6.5千万人 (64,951,468) | 1.7645% |
2015 | 6.5千万人 (65,016,722) | 1.7869% |
2014 | 6.51千万人 (65,075,452) | 1.8095% |
2013 | 6.52千万人 (65,150,796) | 1.8331% |
2012 | 6.52千万人 (65,232,461) | 1.8572% |
2011 | 6.53千万人 (65,322,325) | 1.8818% |
2010 | 6.54千万人 (65,426,533) | 1.9068% |
2009 | 6.54千万人 (65,395,181) | 1.9287% |
2008 | 6.54千万人 (65,381,234) | 1.9517% |
2007 | 6.53千万人 (65,325,526) | 1.9740% |
2006 | 6.52千万人 (65,225,372) | 1.9950% |
2005 | 6.52千万人 (65,158,465) | 2.0174% |
2004 | 6.51千万人 (65,126,621) | 2.0412% |
2003 | 6.51千万人 (65,078,804) | 2.0650% |
2002 | 6.49千万人 (64,913,526) | 2.0854% |
2001 | 6.47千万人 (64,736,064) | 2.1059% |
2000 | 6.46千万人 (64,552,936) | 2.1270% |
1999 | 6.44千万人 (64,416,945) | 2.1505% |
1998 | 6.43千万人 (64,270,952) | 2.1746% |
1997 | 6.41千万人 (64,068,675) | 2.1980% |
1996 | 6.39千万人 (63,890,191) | 2.2231% |
1995 | 6.37千万人 (63,705,357) | 2.2489% |
1994 | 6.34千万人 (63,442,648) | 2.2732% |
1993 | 6.32千万人 (63,209,914) | 2.2991% |
1992 | 6.3千万人 (63,038,943) | 2.3284% |
1991 | 6.29千万人 (62,867,656) | 2.3583% |
1990 | 6.27千万人 (62,656,883) | 2.3891% |
1989 | 6.24千万人 (62,425,974) | 2.4213% |
1988 | 6.22千万人 (62,152,720) | 2.4521% |
1987 | 6.19千万人 (61,870,178) | 2.4836% |
1986 | 6.16千万人 (61,550,553) | 2.5143% |
1985 | 6.12千万人 (61,163,616) | 2.5422% |
1984 | 6.08千万人 (60,781,188) | 2.5701% |
1983 | 6.04千万人 (60,390,235) | 2.5978% |
1982 | 6.0千万人 (59,976,057) | 2.6257% |
1981 | 5.96千万人 (59,568,195) | 2.6544% |
1980 | 5.91千万人 (59,128,589) | 2.6810% |
1979 | 5.87千万人 (58,666,578) | 2.7062% |
1978 | 5.82千万人 (58,175,297) | 2.7303% |
1977 | 5.77千万人 (57,653,715) | 2.7527% |
1976 | 5.71千万人 (57,105,578) | 2.7737% |
1975 | 5.67千万人 (56,692,355) | 2.8023% |
1974 | 5.58千万人 (55,802,301) | 2.8092% |
1973 | 5.48千万人 (54,759,934) | 2.8098% |
1972 | 5.43千万人 (54,323,037) | 2.8415% |
1971 | 5.36千万人 (53,582,623) | 2.8591% |
1970 | 5.29千万人 (52,912,269) | 2.8822% |
1969 | 5.23千万人 (52,332,222) | 2.9095% |
1968 | 5.13千万人 (51,275,717) | 2.9104% |
1967 | 5.11千万人 (51,118,354) | 2.9598% |
1966 | 5.07千万人 (50,654,649) | 2.9923% |
1965 | 5.02千万人 (50,202,076) | 3.0274% |
1964 | 4.97千万人 (49,669,854) | 3.0561% |
1963 | 4.92千万人 (49,156,435) | 3.0858% |
1962 | 4.87千万人 (48,658,610) | 3.1172% |
1961 | 4.82千万人 (48,207,265) | 3.1409% |
1960 | 4.7千万人 (46,968,886) | 3.1014% |
1959 | 4.66千万人 (46,557,125) | 3.1441% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行