最新瑞典人口有多少
日期:2014-11-15 类别:瑞典 浏览:
瑞典总人口数为9 556 253人,男性人口4 762 427人占总人口数量的49.8%,女性人口为4 793 826人,占总人口数的50.2%。
瑞典是世界上人口增长最缓慢的国家之一,下面是瑞典历年人口数量及增长率:
| 年 | 人口 | 成长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 7 484 656 | N/A % |
| 1961 | 7 519 998 | 0.47 % |
| 1962 | 7 561 588 | 0.55 % |
| 1963 | 7 604 328 | 0.57 % |
| 1964 | 7 661 354 | 0.75 % |
| 1965 | 7 733 853 | 0.95 % |
| 1966 | 7 807 797 | 0.96 % |
| 1967 | 7 867 931 | 0.77 % |
| 1968 | 7 912 273 | 0.56 % |
| 1969 | 7 968 072 | 0.71 % |
| 1970 | 8 042 801 | 0.94 % |
| 1971 | 8 098 334 | 0.69 % |
| 1972 | 8 122 300 | 0.30 % |
| 1973 | 8 136 312 | 0.17 % |
| 1974 | 8 159 955 | 0.29 % |
| 1975 | 8 192 437 | 0.40 % |
| 1976 | 8 222 286 | 0.36 % |
| 1977 | 8 251 540 | 0.36 % |
| 1978 | 8 275 599 | 0.29 % |
| 1979 | 8 293 678 | 0.22 % |
| 1980 | 8 310 531 | 0.20 % |
| 1981 | 8 320 503 | 0.12 % |
| 1982 | 8 325 263 | 0.06 % |
| 1983 | 8 329 033 | 0.05 % |
| 1984 | 8 336 605 | 0.09 % |
| 1985 | 8 350 386 | 0.17 % |
| 1986 | 8 369 829 | 0.23 % |
| 1987 | 8 397 804 | 0.33 % |
| 1988 | 8 436 489 | 0.46 % |
| 1989 | 8 492 964 | 0.67 % |
| 1990 | 8 558 835 | 0.78 % |
| 1991 | 8 617 375 | 0.68 % |
| 1992 | 8 668 067 | 0.59 % |
| 1993 | 8 718 561 | 0.58 % |
| 1994 | 8 780 745 | 0.71 % |
| 1995 | 8 826 939 | 0.53 % |
| 1996 | 8 840 998 | 0.16 % |
| 1997 | 8 846 062 | 0.06 % |
| 1998 | 8 850 974 | 0.06 % |
| 1999 | 8 857 874 | 0.08 % |
| 2000 | 8 872 109 | 0.16 % |
| 2001 | 8 895 960 | 0.27 % |
| 2002 | 8 924 958 | 0.33 % |
| 2003 | 8 958 229 | 0.37 % |
| 2004 | 8 993 531 | 0.39 % |
| 2005 | 9 029 572 | 0.40 % |
| 2006 | 9 080 505 | 0.56 % |
| 2007 | 9 148 092 | 0.74 % |
| 2008 | 9 219 637 | 0.78 % |
| 2009 | 9 298 515 | 0.86 % |
| 2010 | 9 378 126 | 0.86 % |
| 2011 | 9 449 213 | 0.76 % |
| 2012 | 9 519 374 | 0.74 % |
| 2013 | 9 534 891 | 0.16 % |
| 2014 | 9 556 242 | 0.22 % |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



