瑞典老年人口数量_瑞典65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:瑞典 浏览:
瑞典历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——瑞典历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑞典 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.04百万人 (2,044,763) | 0.3035% |
2017 | 2.01百万人 (2,010,676) | 0.3097% |
2016 | 1.97百万人 (1,968,759) | 0.3147% |
2015 | 1.92百万人 (1,921,475) | 0.3185% |
2014 | 1.88百万人 (1,880,529) | 0.3219% |
2013 | 1.84百万人 (1,835,602) | 0.3238% |
2012 | 1.79百万人 (1,790,571) | 0.3248% |
2011 | 1.75百万人 (1,748,228) | 0.3256% |
2010 | 1.71百万人 (1,708,560) | 0.3263% |
2009 | 1.67百万人 (1,671,353) | 0.3262% |
2008 | 1.64百万人 (1,636,371) | 0.3258% |
2007 | 1.61百万人 (1,605,372) | 0.3259% |
2006 | 1.58百万人 (1,579,640) | 0.3271% |
2005 | 1.56百万人 (1,562,713) | 0.3307% |
2004 | 1.55百万人 (1,549,100) | 0.3345% |
2003 | 1.54百万人 (1,542,484) | 0.3407% |
2002 | 1.54百万人 (1,540,679) | 0.3487% |
2001 | 1.54百万人 (1,539,363) | 0.3573% |
2000 | 1.54百万人 (1,535,202) | 0.3654% |
1999 | 1.54百万人 (1,537,164) | 0.3744% |
1998 | 1.54百万人 (1,539,521) | 0.3835% |
1997 | 1.54百万人 (1,541,614) | 0.3929% |
1996 | 1.54百万人 (1,544,018) | 0.4034% |
1995 | 1.55百万人 (1,545,457) | 0.4151% |
1994 | 1.55百万人 (1,545,972) | 0.4255% |
1993 | 1.54百万人 (1,543,389) | 0.4361% |
1992 | 1.54百万人 (1,541,215) | 0.4477% |
1991 | 1.54百万人 (1,535,948) | 0.4590% |
1990 | 1.53百万人 (1,525,504) | 0.4690% |
1989 | 1.51百万人 (1,511,024) | 0.4767% |
1988 | 1.49百万人 (1,493,819) | 0.4833% |
1987 | 1.48百万人 (1,476,259) | 0.4897% |
1986 | 1.46百万人 (1,458,826) | 0.4958% |
1985 | 1.44百万人 (1,442,272) | 0.5020% |
1984 | 1.43百万人 (1,425,377) | 0.5055% |
1983 | 1.41百万人 (1,410,087) | 0.5087% |
1982 | 1.4百万人 (1,395,151) | 0.5119% |
1981 | 1.38百万人 (1,377,955) | 0.5154% |
1980 | 1.36百万人 (1,356,384) | 0.5194% |
1979 | 1.34百万人 (1,337,639) | 0.5240% |
1978 | 1.32百万人 (1,316,716) | 0.5298% |
1977 | 1.29百万人 (1,293,023) | 0.5358% |
1976 | 1.27百万人 (1,267,203) | 0.5417% |
1975 | 1.24百万人 (1,240,181) | 0.5472% |
1974 | 1.21百万人 (1,212,647) | 0.5500% |
1973 | 1.19百万人 (1,186,034) | 0.5534% |
1972 | 1.16百万人 (1,160,494) | 0.5574% |
1971 | 1.13百万人 (1,133,406) | 0.5615% |
1970 | 1.1百万人 (1,101,929) | 0.5645% |
1969 | 1.07百万人 (1,074,835) | 0.5663% |
1968 | 1.05百万人 (1,051,364) | 0.5705% |
1967 | 1.03百万人 (1,029,956) | 0.5757% |
1966 | 1.01百万人 (1,006,415) | 0.5801% |
1965 | 98.08万人 (980,796) | 0.5837% |
1964 | 95.73万人 (957,333) | 0.5816% |
1963 | 93.6万人 (935,994) | 0.5808% |
1962 | 91.66万人 (916,572) | 0.5817% |
1961 | 89.77万人 (897,730) | 0.5825% |
1960 | 88.01万人 (880,138) | 0.5843% |
1959 | 86.18万人 (861,779) | 0.5800% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行