瑞典女性人口数量_瑞典历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:瑞典 浏览:
瑞典历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——瑞典历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑞典 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.08百万人 (5,082,090) | 0.1350% |
2017 | 5.03百万人 (5,025,514) | 0.1350% |
2016 | 4.96百万人 (4,960,573) | 0.1348% |
2015 | 4.9百万人 (4,901,217) | 0.1347% |
2014 | 4.85百万人 (4,852,495) | 0.1349% |
2013 | 4.81百万人 (4,807,653) | 0.1353% |
2012 | 4.77百万人 (4,770,395) | 0.1358% |
2011 | 4.74百万人 (4,738,799) | 0.1365% |
2010 | 4.71百万人 (4,706,949) | 0.1372% |
2009 | 4.67百万人 (4,671,033) | 0.1378% |
2008 | 4.64百万人 (4,635,640) | 0.1384% |
2007 | 4.6百万人 (4,603,910) | 0.1391% |
2006 | 4.57百万人 (4,573,942) | 0.1399% |
2005 | 4.55百万人 (4,551,972) | 0.1409% |
2004 | 4.54百万人 (4,537,041) | 0.1422% |
2003 | 4.52百万人 (4,522,038) | 0.1435% |
2002 | 4.51百万人 (4,507,624) | 0.1448% |
2001 | 4.49百万人 (4,494,970) | 0.1462% |
2000 | 4.48百万人 (4,484,561) | 0.1478% |
1999 | 4.48百万人 (4,478,662) | 0.1495% |
1998 | 4.48百万人 (4,476,116) | 0.1515% |
1997 | 4.47百万人 (4,474,294) | 0.1535% |
1996 | 4.47百万人 (4,472,208) | 0.1556% |
1995 | 4.47百万人 (4,465,461) | 0.1576% |
1994 | 4.44百万人 (4,442,327) | 0.1592% |
1993 | 4.41百万人 (4,410,988) | 0.1604% |
1992 | 4.39百万人 (4,385,547) | 0.1620% |
1991 | 4.36百万人 (4,360,122) | 0.1636% |
1990 | 4.33百万人 (4,330,900) | 0.1651% |
1989 | 4.3百万人 (4,298,242) | 0.1667% |
1988 | 4.27百万人 (4,270,522) | 0.1685% |
1987 | 4.25百万人 (4,251,691) | 0.1707% |
1986 | 4.24百万人 (4,237,755) | 0.1731% |
1985 | 4.23百万人 (4,227,317) | 0.1757% |
1984 | 4.22百万人 (4,218,807) | 0.1784% |
1983 | 4.21百万人 (4,212,624) | 0.1812% |
1982 | 4.21百万人 (4,207,781) | 0.1842% |
1981 | 4.2百万人 (4,202,221) | 0.1873% |
1980 | 4.19百万人 (4,194,068) | 0.1902% |
1979 | 4.18百万人 (4,182,611) | 0.1929% |
1978 | 4.17百万人 (4,170,632) | 0.1957% |
1977 | 4.16百万人 (4,155,635) | 0.1984% |
1976 | 4.14百万人 (4,137,821) | 0.2010% |
1975 | 4.12百万人 (4,119,411) | 0.2036% |
1974 | 4.1百万人 (4,099,320) | 0.2064% |
1973 | 4.08百万人 (4,083,473) | 0.2095% |
1972 | 4.07百万人 (4,072,583) | 0.2130% |
1971 | 4.06百万人 (4,057,283) | 0.2165% |
1970 | 4.03百万人 (4,027,069) | 0.2194% |
1969 | 3.99百万人 (3,988,264) | 0.2217% |
1968 | 3.96百万人 (3,959,845) | 0.2248% |
1967 | 3.94百万人 (3,937,849) | 0.2280% |
1966 | 3.91百万人 (3,908,335) | 0.2309% |
1965 | 3.87百万人 (3,872,038) | 0.2335% |
1964 | 3.84百万人 (3,836,553) | 0.2361% |
1963 | 3.81百万人 (3,808,948) | 0.2391% |
1962 | 3.79百万人 (3,788,496) | 0.2427% |
1961 | 3.77百万人 (3,768,506) | 0.2455% |
1960 | 3.75百万人 (3,751,458) | 0.2477% |
1959 | 3.73百万人 (3,726,841) | 0.2517% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行