瑞士劳动力人口_瑞士历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:瑞士 浏览:
瑞士历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——瑞士历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑞士 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.66百万人 (5,658,387) | 0.1141% |
2017 | 5.64百万人 (5,637,093) | 0.1148% |
2016 | 5.6百万人 (5,604,990) | 0.1153% |
2015 | 5.57百万人 (5,566,544) | 0.1157% |
2014 | 5.52百万人 (5,520,268) | 0.1161% |
2013 | 5.47百万人 (5,469,973) | 0.1164% |
2012 | 5.42百万人 (5,421,980) | 0.1168% |
2011 | 5.38百万人 (5,375,881) | 0.1173% |
2010 | 5.32百万人 (5,324,873) | 0.1176% |
2009 | 5.28百万人 (5,275,346) | 0.1181% |
2008 | 5.21百万人 (5,210,999) | 0.1184% |
2007 | 5.14百万人 (5,142,566) | 0.1186% |
2006 | 5.09百万人 (5,091,240) | 0.1192% |
2005 | 5.05百万人 (5,051,817) | 0.1202% |
2004 | 5.01百万人 (5,010,111) | 0.1213% |
2003 | 4.97百万人 (4,965,203) | 0.1224% |
2002 | 4.92百万人 (4,918,126) | 0.1234% |
2001 | 4.87百万人 (4,871,976) | 0.1245% |
2000 | 4.83百万人 (4,834,167) | 0.1256% |
1999 | 4.81百万人 (4,806,433) | 0.1272% |
1998 | 4.78百万人 (4,784,850) | 0.1289% |
1997 | 4.77百万人 (4,774,907) | 0.1308% |
1996 | 4.77百万人 (4,772,180) | 0.1331% |
1995 | 4.76百万人 (4,764,626) | 0.1353% |
1994 | 4.74百万人 (4,739,541) | 0.1371% |
1993 | 4.71百万人 (4,712,747) | 0.1388% |
1992 | 4.68百万人 (4,682,677) | 0.1405% |
1991 | 4.64百万人 (4,642,207) | 0.1417% |
1990 | 4.59百万人 (4,591,617) | 0.1426% |
1989 | 4.55百万人 (4,548,186) | 0.1441% |
1988 | 4.51百万人 (4,511,524) | 0.1458% |
1987 | 4.48百万人 (4,475,426) | 0.1475% |
1986 | 4.44百万人 (4,442,068) | 0.1494% |
1985 | 4.41百万人 (4,411,977) | 0.1513% |
1984 | 4.37百万人 (4,372,947) | 0.1533% |
1983 | 4.33百万人 (4,331,871) | 0.1553% |
1982 | 4.28百万人 (4,283,994) | 0.1571% |
1981 | 4.23百万人 (4,229,341) | 0.1587% |
1980 | 4.18百万人 (4,179,390) | 0.1604% |
1979 | 4.14百万人 (4,138,862) | 0.1625% |
1978 | 4.11百万人 (4,110,612) | 0.1651% |
1977 | 4.1百万人 (4,095,698) | 0.1681% |
1976 | 4.1百万人 (4,099,766) | 0.1718% |
1975 | 4.12百万人 (4,116,433) | 0.1760% |
1974 | 4.11百万人 (4,110,396) | 0.1796% |
1973 | 4.09百万人 (4,085,574) | 0.1824% |
1972 | 4.06百万人 (4,057,183) | 0.1849% |
1971 | 4.03百万人 (4,031,932) | 0.1876% |
1970 | 4.02百万人 (4,020,290) | 0.1910% |
1969 | 3.99百万人 (3,993,753) | 0.1941% |
1968 | 3.95百万人 (3,953,639) | 0.1966% |
1967 | 3.91百万人 (3,910,012) | 0.1986% |
1966 | 3.87百万人 (3,868,330) | 0.2005% |
1965 | 3.84百万人 (3,835,584) | 0.2025% |
1964 | 3.79百万人 (3,787,283) | 0.2040% |
1963 | 3.72百万人 (3,722,082) | 0.2041% |
1962 | 3.64百万人 (3,642,868) | 0.2032% |
1961 | 3.56百万人 (3,556,471) | 0.2009% |
1960 | 3.5百万人 (3,498,938) | 0.1995% |
1959 | 3.42百万人 (3,421,683) | 0.1986% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行