2014年萨尔瓦多人口、比例、民族、宗教
日期:2014-11-30 类别:萨尔瓦多 浏览:
萨尔瓦多人口总数 | 6 345 815 |
萨尔瓦多男性人口数量 | 3 011 143 |
萨尔瓦多女性人口数量 | 3 334 673 |
萨尔瓦多男女比例 | 47.5:52.5 |
萨尔瓦多主要民族 | 印欧民族 |
萨尔瓦多主要宗教 | 天主教 |
萨尔瓦多人均GDP | 5,846美元 |
萨尔瓦多国土面积 | 21,040平方千米 |
萨尔瓦多人口密度 | 大约301人/平方千米 |
萨尔瓦多人使用语言 | 西班牙语 |
萨尔瓦多2013年人 口 630万。系中美洲人口密度最大的国家(347人/平方公里)。官方语言为西班牙语,土著语言有纳华语(Nahuatl)等。居民75%以上信奉天主教。
萨尔瓦多首 都 圣萨尔瓦多市(San Salvador),面积72.25平方公里,人口206万(2012年)。最热月(5月)平均气温19~33℃,最冷月(12月)平均气温16~32℃。
萨尔瓦多历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 2 772 970 | N/A % |
1961 | 2 858 859 | 3.10 % |
1962 | 2 950 666 | 3.21 % |
1963 | 3 046 771 | 3.26 % |
1964 | 3 144 962 | 3.22 % |
1965 | 3 243 557 | 3.14 % |
1966 | 3 341 712 | 3.03 % |
1967 | 3 439 514 | 2.93 % |
1968 | 3 537 318 | 2.84 % |
1969 | 3 635 882 | 2.79 % |
1970 | 3 735 620 | 2.74 % |
1971 | 3 836 433 | 2.70 % |
1972 | 3 937 583 | 2.64 % |
1973 | 4 038 088 | 2.55 % |
1974 | 4 136 679 | 2.44 % |
1975 | 4 232 375 | 2.31 % |
1976 | 4 324 952 | 2.19 % |
1977 | 4 414 427 | 2.07 % |
1978 | 4 500 401 | 1.95 % |
1979 | 4 582 494 | 1.82 % |
1980 | 4 660 556 | 1.70 % |
1981 | 4 734 486 | 1.59 % |
1982 | 4 804 671 | 1.48 % |
1983 | 4 872 098 | 1.40 % |
1984 | 4 938 109 | 1.35 % |
1985 | 5 003 828 | 1.33 % |
1986 | 5 068 961 | 1.30 % |
1987 | 5 133 598 | 1.28 % |
1988 | 5 199 613 | 1.29 % |
1989 | 5 269 378 | 1.34 % |
1990 | 5 344 226 | 1.42 % |
1991 | 5 425 293 | 1.52 % |
1992 | 5 511 138 | 1.58 % |
1993 | 5 597 322 | 1.56 % |
1994 | 5 677 743 | 1.44 % |
1995 | 5 748 013 | 1.24 % |
1996 | 5 806 750 | 1.02 % |
1997 | 5 855 226 | 0.83 % |
1998 | 5 895 018 | 0.68 % |
1999 | 5 928 809 | 0.57 % |
2000 | 5 958 794 | 0.51 % |
2001 | 5 985 299 | 0.44 % |
2002 | 6 008 308 | 0.38 % |
2003 | 6 029 366 | 0.35 % |
2004 | 6 050 297 | 0.35 % |
2005 | 6 072 538 | 0.37 % |
2006 | 6 096 692 | 0.40 % |
2007 | 6 122 952 | 0.43 % |
2008 | 6 151 776 | 0.47 % |
2009 | 6 183 484 | 0.52 % |
2010 | 6 218 195 | 0.56 % |
2011 | 6 256 242 | 0.61 % |
2012 | 6 297 394 | 0.66 % |
2013 | 6 317 420 | 0.32 % |
2014 | 6 345 815 | 0.45 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行