萨尔瓦多老年人口数量_萨尔瓦多65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:萨尔瓦多 浏览:
萨尔瓦多历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——萨尔瓦多历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 萨尔瓦多 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 53.21万人 (532,093) | 0.0790% |
2017 | 51.77万人 (517,739) | 0.0798% |
2016 | 50.38万人 (503,817) | 0.0805% |
2015 | 49.06万人 (490,601) | 0.0813% |
2014 | 47.9万人 (478,961) | 0.0820% |
2013 | 46.8万人 (468,043) | 0.0826% |
2012 | 45.76万人 (457,630) | 0.0830% |
2011 | 44.75万人 (447,483) | 0.0834% |
2010 | 43.74万人 (437,404) | 0.0835% |
2009 | 42.7万人 (427,035) | 0.0833% |
2008 | 41.66万人 (416,567) | 0.0829% |
2007 | 40.58万人 (405,831) | 0.0824% |
2006 | 39.45万人 (394,493) | 0.0817% |
2005 | 38.23万人 (382,321) | 0.0809% |
2004 | 37.09万人 (370,920) | 0.0801% |
2003 | 35.91万人 (359,077) | 0.0793% |
2002 | 34.69万人 (346,917) | 0.0785% |
2001 | 33.47万人 (334,665) | 0.0777% |
2000 | 32.24万人 (322,446) | 0.0767% |
1999 | 31.14万人 (311,385) | 0.0758% |
1998 | 30.05万人 (300,520) | 0.0749% |
1997 | 28.99万人 (289,877) | 0.0739% |
1996 | 27.95万人 (279,526) | 0.0730% |
1995 | 26.96万人 (269,553) | 0.0724% |
1994 | 26.06万人 (260,629) | 0.0717% |
1993 | 25.23万人 (252,303) | 0.0713% |
1992 | 24.44万人 (244,394) | 0.0710% |
1991 | 23.66万人 (236,618) | 0.0707% |
1990 | 22.88万人 (228,767) | 0.0703% |
1989 | 22.08万人 (220,807) | 0.0697% |
1988 | 21.29万人 (212,938) | 0.0689% |
1987 | 20.52万人 (205,198) | 0.0681% |
1986 | 19.76万人 (197,648) | 0.0672% |
1985 | 19.03万人 (190,314) | 0.0662% |
1984 | 18.39万人 (183,950) | 0.0652% |
1983 | 17.78万人 (177,831) | 0.0642% |
1982 | 17.19万人 (171,897) | 0.0631% |
1981 | 16.61万人 (166,053) | 0.0621% |
1980 | 16.02万人 (160,246) | 0.0614% |
1979 | 15.55万人 (155,520) | 0.0609% |
1978 | 15.08万人 (150,826) | 0.0607% |
1977 | 14.61万人 (146,109) | 0.0605% |
1976 | 14.13万人 (141,320) | 0.0604% |
1975 | 13.64万人 (136,422) | 0.0602% |
1974 | 13.3万人 (133,025) | 0.0603% |
1973 | 12.95万人 (129,519) | 0.0604% |
1972 | 12.59万人 (125,897) | 0.0605% |
1971 | 12.22万人 (122,155) | 0.0605% |
1970 | 11.83万人 (118,280) | 0.0606% |
1969 | 11.56万人 (115,601) | 0.0609% |
1968 | 11.28万人 (112,821) | 0.0612% |
1967 | 10.99万人 (109,941) | 0.0614% |
1966 | 10.7万人 (107,015) | 0.0617% |
1965 | 10.41万人 (104,065) | 0.0619% |
1964 | 10.18万人 (101,767) | 0.0618% |
1963 | 9.95万人 (99,485) | 0.0617% |
1962 | 9.72万人 (97,205) | 0.0617% |
1961 | 9.49万人 (94,861) | 0.0616% |
1960 | 9.24万人 (92,438) | 0.0614% |
1959 | 9.14万人 (91,379) | 0.0615% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行