塞内加尔劳动力人口_塞内加尔历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:塞内加尔 浏览:
塞内加尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——塞内加尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 塞内加尔 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 8.54百万人 (8,538,801) | 0.1722% |
| 2017 | 8.28百万人 (8,278,534) | 0.1685% |
| 2016 | 8.03百万人 (8,030,122) | 0.1652% |
| 2015 | 7.79百万人 (7,794,343) | 0.1620% |
| 2014 | 7.57百万人 (7,570,330) | 0.1592% |
| 2013 | 7.35百万人 (7,354,595) | 0.1565% |
| 2012 | 7.15百万人 (7,147,093) | 0.1540% |
| 2011 | 6.95百万人 (6,949,175) | 0.1516% |
| 2010 | 6.76百万人 (6,762,211) | 0.1494% |
| 2009 | 6.57百万人 (6,571,676) | 0.1472% |
| 2008 | 6.39百万人 (6,389,396) | 0.1452% |
| 2007 | 6.21百万人 (6,214,647) | 0.1433% |
| 2006 | 6.05百万人 (6,045,775) | 0.1416% |
| 2005 | 5.88百万人 (5,881,788) | 0.1399% |
| 2004 | 5.71百万人 (5,713,416) | 0.1383% |
| 2003 | 5.55百万人 (5,550,434) | 0.1368% |
| 2002 | 5.39百万人 (5,393,771) | 0.1354% |
| 2001 | 5.24百万人 (5,244,522) | 0.1340% |
| 2000 | 5.1百万人 (5,103,377) | 0.1326% |
| 1999 | 4.96百万人 (4,958,383) | 0.1312% |
| 1998 | 4.82百万人 (4,819,318) | 0.1298% |
| 1997 | 4.69百万人 (4,686,106) | 0.1284% |
| 1996 | 4.56百万人 (4,559,197) | 0.1271% |
| 1995 | 4.44百万人 (4,438,292) | 0.1261% |
| 1994 | 4.3百万人 (4,296,093) | 0.1243% |
| 1993 | 4.16百万人 (4,159,091) | 0.1225% |
| 1992 | 4.03百万人 (4,027,289) | 0.1208% |
| 1991 | 3.9百万人 (3,900,110) | 0.1191% |
| 1990 | 3.78百万人 (3,777,683) | 0.1174% |
| 1989 | 3.65百万人 (3,654,577) | 0.1158% |
| 1988 | 3.54百万人 (3,537,015) | 0.1143% |
| 1987 | 3.43百万人 (3,426,258) | 0.1129% |
| 1986 | 3.32百万人 (3,324,976) | 0.1118% |
| 1985 | 3.24百万人 (3,235,308) | 0.1110% |
| 1984 | 3.14百万人 (3,141,223) | 0.1102% |
| 1983 | 3.06百万人 (3,055,196) | 0.1095% |
| 1982 | 2.98百万人 (2,977,509) | 0.1092% |
| 1981 | 2.91百万人 (2,908,431) | 0.1092% |
| 1980 | 2.85百万人 (2,848,573) | 0.1094% |
| 1979 | 2.79百万人 (2,788,758) | 0.1095% |
| 1978 | 2.74百万人 (2,736,173) | 0.1099% |
| 1977 | 2.69百万人 (2,689,085) | 0.1104% |
| 1976 | 2.65百万人 (2,645,482) | 0.1109% |
| 1975 | 2.6百万人 (2,604,076) | 0.1113% |
| 1974 | 2.53百万人 (2,529,957) | 0.1105% |
| 1973 | 2.46百万人 (2,455,966) | 0.1096% |
| 1972 | 2.38百万人 (2,383,713) | 0.1086% |
| 1971 | 2.32百万人 (2,315,773) | 0.1078% |
| 1970 | 2.25百万人 (2,254,625) | 0.1071% |
| 1969 | 2.18百万人 (2,179,506) | 0.1059% |
| 1968 | 2.11百万人 (2,108,481) | 0.1048% |
| 1967 | 2.04百万人 (2,042,901) | 0.1038% |
| 1966 | 1.98百万人 (1,984,881) | 0.1029% |
| 1965 | 1.94百万人 (1,935,747) | 0.1022% |
| 1964 | 1.88百万人 (1,880,650) | 0.1013% |
| 1963 | 1.83百万人 (1,832,845) | 0.1005% |
| 1962 | 1.79百万人 (1,790,838) | 0.0999% |
| 1961 | 1.75百万人 (1,751,892) | 0.0990% |
| 1960 | 1.71百万人 (1,714,658) | 0.0978% |
| 1959 | 1.67百万人 (1,670,362) | 0.0969% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



