塞浦路斯劳动力人口_塞浦路斯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:塞浦路斯 浏览:
塞浦路斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——塞浦路斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞浦路斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 82.65万人 (826,457) | 0.0167% |
2017 | 82.28万人 (822,803) | 0.0168% |
2016 | 81.92万人 (819,171) | 0.0168% |
2015 | 81.58万人 (815,841) | 0.0170% |
2014 | 81.15万人 (811,517) | 0.0171% |
2013 | 80.72万人 (807,171) | 0.0172% |
2012 | 80.21万人 (802,068) | 0.0173% |
2011 | 79.54万人 (795,449) | 0.0174% |
2010 | 78.71万人 (787,127) | 0.0174% |
2009 | 77.4万人 (774,037) | 0.0173% |
2008 | 75.92万人 (759,201) | 0.0172% |
2007 | 74.32万人 (743,240) | 0.0171% |
2006 | 72.71万人 (727,064) | 0.0170% |
2005 | 71.15万人 (711,521) | 0.0169% |
2004 | 69.58万人 (695,759) | 0.0168% |
2003 | 68.04万人 (680,442) | 0.0168% |
2002 | 66.54万人 (665,431) | 0.0167% |
2001 | 65.04万人 (650,442) | 0.0166% |
2000 | 63.55万人 (635,508) | 0.0165% |
1999 | 61.97万人 (619,651) | 0.0164% |
1998 | 60.39万人 (603,869) | 0.0163% |
1997 | 58.83万人 (588,335) | 0.0161% |
1996 | 57.36万人 (573,573) | 0.0160% |
1995 | 56.02万人 (560,199) | 0.0159% |
1994 | 54.6万人 (545,982) | 0.0158% |
1993 | 53.23万人 (532,338) | 0.0157% |
1992 | 51.93万人 (519,294) | 0.0156% |
1991 | 50.68万人 (506,841) | 0.0155% |
1990 | 49.53万人 (495,258) | 0.0154% |
1989 | 48.65万人 (486,526) | 0.0154% |
1988 | 47.82万人 (478,204) | 0.0155% |
1987 | 47.03万人 (470,336) | 0.0155% |
1986 | 46.36万人 (463,602) | 0.0156% |
1985 | 45.9万人 (458,978) | 0.0157% |
1984 | 45.57万人 (455,677) | 0.0160% |
1983 | 45.39万人 (453,861) | 0.0163% |
1982 | 45.28万人 (452,794) | 0.0166% |
1981 | 45.17万人 (451,655) | 0.0170% |
1980 | 45.0万人 (450,027) | 0.0173% |
1979 | 44.24万人 (442,368) | 0.0174% |
1978 | 43.38万人 (433,829) | 0.0174% |
1977 | 42.47万人 (424,684) | 0.0174% |
1976 | 41.54万人 (415,416) | 0.0174% |
1975 | 40.65万人 (406,518) | 0.0174% |
1974 | 39.86万人 (398,585) | 0.0174% |
1973 | 39.03万人 (390,307) | 0.0174% |
1972 | 38.13万人 (381,288) | 0.0174% |
1971 | 37.16万人 (371,582) | 0.0173% |
1970 | 36.18万人 (361,822) | 0.0172% |
1969 | 35.78万人 (357,777) | 0.0174% |
1968 | 35.36万人 (353,582) | 0.0176% |
1967 | 34.96万人 (349,619) | 0.0178% |
1966 | 34.63万人 (346,275) | 0.0179% |
1965 | 34.38万人 (343,803) | 0.0181% |
1964 | 33.88万人 (338,814) | 0.0182% |
1963 | 33.49万人 (334,931) | 0.0184% |
1962 | 33.22万人 (332,166) | 0.0185% |
1961 | 33.03万人 (330,318) | 0.0187% |
1960 | 32.88万人 (328,799) | 0.0188% |
1959 | 32.62万人 (326,227) | 0.0189% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行