萨摩亚有多少儿童_萨摩亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:萨摩亚 浏览:
萨摩亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——萨摩亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 萨摩亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 7.52万人 (75,158) | 0.0038% |
| 2017 | 7.53万人 (75,291) | 0.0039% |
| 2016 | 7.52万人 (75,195) | 0.0039% |
| 2015 | 7.51万人 (75,131) | 0.0039% |
| 2014 | 7.39万人 (73,948) | 0.0039% |
| 2013 | 7.29万人 (72,861) | 0.0038% |
| 2012 | 7.2万人 (72,038) | 0.0038% |
| 2011 | 7.15万人 (71,520) | 0.0038% |
| 2010 | 7.12万人 (71,235) | 0.0038% |
| 2009 | 7.09万人 (70,944) | 0.0038% |
| 2008 | 7.09万人 (70,905) | 0.0038% |
| 2007 | 7.1万人 (71,000) | 0.0039% |
| 2006 | 7.11万人 (71,102) | 0.0039% |
| 2005 | 7.12万人 (71,181) | 0.0039% |
| 2004 | 7.11万人 (71,106) | 0.0039% |
| 2003 | 7.1万人 (70,966) | 0.0039% |
| 2002 | 7.08万人 (70,822) | 0.0038% |
| 2001 | 7.08万人 (70,825) | 0.0038% |
| 2000 | 7.11万人 (71,099) | 0.0039% |
| 1999 | 7.04万人 (70,416) | 0.0038% |
| 1998 | 6.99万人 (69,930) | 0.0038% |
| 1997 | 6.96万人 (69,627) | 0.0038% |
| 1996 | 6.94万人 (69,418) | 0.0038% |
| 1995 | 6.92万人 (69,233) | 0.0038% |
| 1994 | 6.84万人 (68,405) | 0.0038% |
| 1993 | 6.75万人 (67,496) | 0.0038% |
| 1992 | 6.66万人 (66,624) | 0.0038% |
| 1991 | 6.6万人 (65,979) | 0.0038% |
| 1990 | 6.57万人 (65,728) | 0.0038% |
| 1989 | 6.61万人 (66,073) | 0.0039% |
| 1988 | 6.66万人 (66,645) | 0.0039% |
| 1987 | 6.73万人 (67,286) | 0.0040% |
| 1986 | 6.79万人 (67,908) | 0.0041% |
| 1985 | 6.86万人 (68,559) | 0.0042% |
| 1984 | 6.93万人 (69,269) | 0.0043% |
| 1983 | 7.0万人 (69,950) | 0.0044% |
| 1982 | 7.06万人 (70,581) | 0.0044% |
| 1981 | 7.12万人 (71,200) | 0.0045% |
| 1980 | 7.19万人 (71,899) | 0.0046% |
| 1979 | 7.27万人 (72,692) | 0.0047% |
| 1978 | 7.36万人 (73,562) | 0.0048% |
| 1977 | 7.44万人 (74,395) | 0.0049% |
| 1976 | 7.51万人 (75,079) | 0.0050% |
| 1975 | 7.56万人 (75,595) | 0.0051% |
| 1974 | 7.56万人 (75,561) | 0.0051% |
| 1973 | 7.52万人 (75,229) | 0.0052% |
| 1972 | 7.46万人 (74,610) | 0.0052% |
| 1971 | 7.38万人 (73,803) | 0.0052% |
| 1970 | 7.29万人 (72,918) | 0.0053% |
| 1969 | 7.19万人 (71,933) | 0.0053% |
| 1968 | 7.07万人 (70,744) | 0.0053% |
| 1967 | 6.93万人 (69,284) | 0.0053% |
| 1966 | 6.75万人 (67,478) | 0.0052% |
| 1965 | 6.54万人 (65,364) | 0.0052% |
| 1964 | 6.31万人 (63,089) | 0.0051% |
| 1963 | 6.06万人 (60,580) | 0.0050% |
| 1962 | 5.8万人 (58,033) | 0.0049% |
| 1961 | 5.57万人 (55,740) | 0.0049% |
| 1960 | 5.39万人 (53,865) | 0.0048% |
| 1959 | 5.19万人 (51,912) | 0.0048% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



