萨摩亚老年人口数量_萨摩亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:萨摩亚 浏览:
萨摩亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——萨摩亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 萨摩亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9415 | 0.0014% |
| 2017 | 9159 | 0.0014% |
| 2016 | 8933 | 0.0014% |
| 2015 | 8721 | 0.0014% |
| 2014 | 8875 | 0.0015% |
| 2013 | 9027 | 0.0016% |
| 2012 | 9150 | 0.0017% |
| 2011 | 9219 | 0.0017% |
| 2010 | 9233 | 0.0018% |
| 2009 | 9109 | 0.0018% |
| 2008 | 8963 | 0.0018% |
| 2007 | 8820 | 0.0018% |
| 2006 | 8684 | 0.0018% |
| 2005 | 8541 | 0.0018% |
| 2004 | 8374 | 0.0018% |
| 2003 | 8204 | 0.0018% |
| 2002 | 8031 | 0.0018% |
| 2001 | 7860 | 0.0018% |
| 2000 | 7679 | 0.0018% |
| 1999 | 7630 | 0.0019% |
| 1998 | 7545 | 0.0019% |
| 1997 | 7412 | 0.0019% |
| 1996 | 7233 | 0.0019% |
| 1995 | 7030 | 0.0019% |
| 1994 | 6870 | 0.0019% |
| 1993 | 6715 | 0.0019% |
| 1992 | 6568 | 0.0019% |
| 1991 | 6414 | 0.0019% |
| 1990 | 6240 | 0.0019% |
| 1989 | 5976 | 0.0019% |
| 1988 | 5690 | 0.0018% |
| 1987 | 5390 | 0.0018% |
| 1986 | 5102 | 0.0017% |
| 1985 | 4844 | 0.0017% |
| 1984 | 4748 | 0.0017% |
| 1983 | 4657 | 0.0017% |
| 1982 | 4559 | 0.0017% |
| 1981 | 4439 | 0.0017% |
| 1980 | 4298 | 0.0016% |
| 1979 | 4214 | 0.0017% |
| 1978 | 4115 | 0.0017% |
| 1977 | 3997 | 0.0017% |
| 1976 | 3868 | 0.0017% |
| 1975 | 3733 | 0.0016% |
| 1974 | 3655 | 0.0017% |
| 1973 | 3577 | 0.0017% |
| 1972 | 3492 | 0.0017% |
| 1971 | 3390 | 0.0017% |
| 1970 | 3272 | 0.0017% |
| 1969 | 3188 | 0.0017% |
| 1968 | 3108 | 0.0017% |
| 1967 | 3025 | 0.0017% |
| 1966 | 2926 | 0.0017% |
| 1965 | 2818 | 0.0017% |
| 1964 | 2717 | 0.0017% |
| 1963 | 2588 | 0.0016% |
| 1962 | 2435 | 0.0015% |
| 1961 | 2284 | 0.0015% |
| 1960 | 2153 | 0.0014% |
| 1959 | 2158 | 0.0015% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



