圣文森特和格林纳丁斯男性数量_圣文森特和格林纳丁斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:圣文森特 浏览:
圣文森特和格林纳丁斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.6万人 (55,977) | 0.0015% |
2017 | 5.58万人 (55,842) | 0.0015% |
2016 | 5.57万人 (55,705) | 0.0015% |
2015 | 5.56万人 (55,588) | 0.0015% |
2014 | 5.55万人 (55,465) | 0.0015% |
2013 | 5.54万人 (55,358) | 0.0015% |
2012 | 5.53万人 (55,259) | 0.0015% |
2011 | 5.52万人 (55,178) | 0.0016% |
2010 | 5.51万人 (55,099) | 0.0016% |
2009 | 5.5万人 (55,050) | 0.0016% |
2008 | 5.5万人 (55,010) | 0.0016% |
2007 | 5.5万人 (54,981) | 0.0016% |
2006 | 5.49万人 (54,939) | 0.0017% |
2005 | 5.49万人 (54,870) | 0.0017% |
2004 | 5.48万人 (54,769) | 0.0017% |
2003 | 5.46万人 (54,645) | 0.0017% |
2002 | 5.45万人 (54,507) | 0.0017% |
2001 | 5.44万人 (54,389) | 0.0017% |
2000 | 5.43万人 (54,298) | 0.0018% |
1999 | 5.42万人 (54,238) | 0.0018% |
1998 | 5.42万人 (54,206) | 0.0018% |
1997 | 5.42万人 (54,184) | 0.0018% |
1996 | 5.42万人 (54,151) | 0.0019% |
1995 | 5.41万人 (54,114) | 0.0019% |
1994 | 5.41万人 (54,061) | 0.0019% |
1993 | 5.4万人 (53,986) | 0.0019% |
1992 | 5.39万人 (53,873) | 0.0020% |
1991 | 5.37万人 (53,696) | 0.0020% |
1990 | 5.34万人 (53,447) | 0.0020% |
1989 | 5.31万人 (53,101) | 0.0020% |
1988 | 5.27万人 (52,680) | 0.0021% |
1987 | 5.22万人 (52,201) | 0.0021% |
1986 | 5.17万人 (51,703) | 0.0021% |
1985 | 5.12万人 (51,200) | 0.0021% |
1984 | 5.07万人 (50,715) | 0.0021% |
1983 | 5.02万人 (50,232) | 0.0021% |
1982 | 4.97万人 (49,747) | 0.0022% |
1981 | 4.92万人 (49,242) | 0.0022% |
1980 | 4.87万人 (48,695) | 0.0022% |
1979 | 4.81万人 (48,113) | 0.0022% |
1978 | 4.75万人 (47,501) | 0.0022% |
1977 | 4.69万人 (46,872) | 0.0022% |
1976 | 4.62万人 (46,245) | 0.0022% |
1975 | 4.56万人 (45,626) | 0.0022% |
1974 | 4.5万人 (45,030) | 0.0023% |
1973 | 4.45万人 (44,456) | 0.0023% |
1972 | 4.39万人 (43,887) | 0.0023% |
1971 | 4.33万人 (43,341) | 0.0023% |
1970 | 4.28万人 (42,800) | 0.0023% |
1969 | 4.23万人 (42,264) | 0.0023% |
1968 | 4.17万人 (41,743) | 0.0024% |
1967 | 4.12万人 (41,228) | 0.0024% |
1966 | 4.07万人 (40,737) | 0.0024% |
1965 | 4.03万人 (40,266) | 0.0024% |
1964 | 3.98万人 (39,822) | 0.0024% |
1963 | 3.94万人 (39,395) | 0.0025% |
1962 | 3.9万人 (38,966) | 0.0025% |
1961 | 3.85万人 (38,490) | 0.0025% |
1960 | 3.8万人 (37,958) | 0.0025% |
1959 | 3.73万人 (37,344) | 0.0025% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行