圣文森特和格林纳丁斯女性人口数量_圣文森特和格林纳丁斯历年女性人口总数
日期:2020-04-26 类别:圣文森特 浏览:
圣文森特和格林纳丁斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.42万人 (54,233) | 0.0014% |
2017 | 5.4万人 (53,985) | 0.0015% |
2016 | 5.38万人 (53,754) | 0.0015% |
2015 | 5.36万人 (53,560) | 0.0015% |
2014 | 5.34万人 (53,396) | 0.0015% |
2013 | 5.33万人 (53,264) | 0.0015% |
2012 | 5.32万人 (53,176) | 0.0015% |
2011 | 5.31万人 (53,138) | 0.0015% |
2010 | 5.32万人 (53,156) | 0.0015% |
2009 | 5.32万人 (53,237) | 0.0016% |
2008 | 5.34万人 (53,383) | 0.0016% |
2007 | 5.35万人 (53,537) | 0.0016% |
2006 | 5.37万人 (53,664) | 0.0016% |
2005 | 5.37万人 (53,744) | 0.0017% |
2004 | 5.37万人 (53,743) | 0.0017% |
2003 | 5.37万人 (53,681) | 0.0017% |
2002 | 5.36万人 (53,590) | 0.0017% |
2001 | 5.35万人 (53,507) | 0.0017% |
2000 | 5.35万人 (53,486) | 0.0018% |
1999 | 5.35万人 (53,520) | 0.0018% |
1998 | 5.36万人 (53,595) | 0.0018% |
1997 | 5.37万人 (53,711) | 0.0018% |
1996 | 5.38万人 (53,825) | 0.0019% |
1995 | 5.39万人 (53,921) | 0.0019% |
1994 | 5.4万人 (53,992) | 0.0019% |
1993 | 5.4万人 (54,047) | 0.0020% |
1992 | 5.41万人 (54,077) | 0.0020% |
1991 | 5.41万人 (54,080) | 0.0020% |
1990 | 5.4万人 (54,037) | 0.0021% |
1989 | 5.4万人 (53,970) | 0.0021% |
1988 | 5.39万人 (53,852) | 0.0021% |
1987 | 5.37万人 (53,705) | 0.0022% |
1986 | 5.35万人 (53,514) | 0.0022% |
1985 | 5.33万人 (53,306) | 0.0022% |
1984 | 5.31万人 (53,064) | 0.0022% |
1983 | 5.28万人 (52,800) | 0.0023% |
1982 | 5.25万人 (52,509) | 0.0023% |
1981 | 5.22万人 (52,195) | 0.0023% |
1980 | 5.19万人 (51,871) | 0.0024% |
1979 | 5.15万人 (51,536) | 0.0024% |
1978 | 5.12万人 (51,196) | 0.0024% |
1977 | 5.08万人 (50,829) | 0.0024% |
1976 | 5.04万人 (50,447) | 0.0025% |
1975 | 5.0万人 (50,036) | 0.0025% |
1974 | 4.96万人 (49,584) | 0.0025% |
1973 | 4.91万人 (49,115) | 0.0025% |
1972 | 4.86万人 (48,626) | 0.0025% |
1971 | 4.82万人 (48,150) | 0.0026% |
1970 | 4.77万人 (47,709) | 0.0026% |
1969 | 4.73万人 (47,304) | 0.0026% |
1968 | 4.69万人 (46,919) | 0.0027% |
1967 | 4.65万人 (46,549) | 0.0027% |
1966 | 4.62万人 (46,166) | 0.0027% |
1965 | 4.57万人 (45,745) | 0.0028% |
1964 | 4.53万人 (45,289) | 0.0028% |
1963 | 4.48万人 (44,803) | 0.0028% |
1962 | 4.43万人 (44,271) | 0.0028% |
1961 | 4.37万人 (43,679) | 0.0028% |
1960 | 4.3万人 (43,019) | 0.0028% |
1959 | 4.23万人 (42,274) | 0.0029% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行