斯洛文尼亚人口增长率_斯洛文尼亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:斯洛文尼亚 浏览:
斯洛文尼亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——斯洛文尼亚历年人口年度增长率
年份 | 斯洛文尼亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.05% | |
2017 | 0.07% | |
2016 | 0.07% | |
2015 | 0.08% | |
2014 | 0.1% | |
2013 | 0.14% | |
2012 | 0.21% | |
2011 | 0.21% | |
2010 | 0.44% | |
2009 | 0.9% | |
2008 | 0.16% | |
2007 | 0.56% | |
2006 | 0.32% | |
2005 | 0.17% | |
2004 | 0.06% | |
2003 | 0.06% | |
2002 | 0.12% | |
2001 | 0.16% | |
2000 | 0.3% | |
1999 | 0.07% | |
1998 | -0.22% | |
1997 | -0.13% | |
1996 | -0.06% | |
1995 | 0.02% | |
1994 | -0.12% | |
1993 | -0.24% | |
1992 | -0.15% | |
1991 | 0.06% | |
1990 | 0.09% | |
1989 | 0.06% | |
1988 | 0.27% | |
1987 | 1.2% | |
1986 | 1.24% | |
1985 | 0.49% | |
1984 | 0.51% | |
1983 | 0.63% | |
1982 | 0.2% | |
1981 | 0.27% | |
1980 | 0.99% | |
1979 | 1.07% | |
1978 | 1.09% | |
1977 | 1.21% | |
1976 | 1.48% | |
1975 | 0.98% | |
1974 | 0.53% | |
1973 | 0.82% | |
1972 | 0.8% | |
1971 | 0.78% | |
1970 | 0.64% | |
1969 | 0.55% | |
1968 | 0.88% | |
1967 | 1.17% | |
1966 | 1.25% | |
1965 | 1.04% | |
1964 | 0.93% | |
1963 | 0.83% | |
1962 | 0.6% | |
1961 | 0.59% | |
1960 | 0.9% | |
1959 | 0.58% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行