斯洛文尼亚劳动力人口_斯洛文尼亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:斯洛文尼亚 浏览:
斯洛文尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——斯洛文尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯洛文尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.36百万人 (1,355,732) | 0.0273% |
2017 | 1.37百万人 (1,365,356) | 0.0278% |
2016 | 1.38百万人 (1,378,214) | 0.0283% |
2015 | 1.39百万人 (1,389,102) | 0.0289% |
2014 | 1.4百万人 (1,398,718) | 0.0294% |
2013 | 1.41百万人 (1,405,720) | 0.0299% |
2012 | 1.41百万人 (1,410,613) | 0.0304% |
2011 | 1.41百万人 (1,414,614) | 0.0309% |
2010 | 1.42百万人 (1,420,088) | 0.0314% |
2009 | 1.42百万人 (1,419,821) | 0.0318% |
2008 | 1.41百万人 (1,413,361) | 0.0321% |
2007 | 1.42百万人 (1,417,132) | 0.0327% |
2006 | 1.41百万人 (1,413,518) | 0.0331% |
2005 | 1.41百万人 (1,410,908) | 0.0336% |
2004 | 1.41百万人 (1,408,884) | 0.0341% |
2003 | 1.41百万人 (1,406,390) | 0.0347% |
2002 | 1.4百万人 (1,402,767) | 0.0352% |
2001 | 1.4百万人 (1,398,407) | 0.0357% |
2000 | 1.39百万人 (1,394,570) | 0.0362% |
1999 | 1.39百万人 (1,387,787) | 0.0367% |
1998 | 1.38百万人 (1,384,864) | 0.0373% |
1997 | 1.39百万人 (1,386,217) | 0.0380% |
1996 | 1.39百万人 (1,385,681) | 0.0386% |
1995 | 1.38百万人 (1,382,876) | 0.0393% |
1994 | 1.38百万人 (1,378,928) | 0.0399% |
1993 | 1.38百万人 (1,375,960) | 0.0405% |
1992 | 1.37百万人 (1,374,647) | 0.0412% |
1991 | 1.37百万人 (1,373,441) | 0.0419% |
1990 | 1.37百万人 (1,371,374) | 0.0426% |
1989 | 1.36百万人 (1,364,950) | 0.0433% |
1988 | 1.36百万人 (1,361,063) | 0.0440% |
1987 | 1.36百万人 (1,355,335) | 0.0447% |
1986 | 1.34百万人 (1,336,052) | 0.0449% |
1985 | 1.31百万人 (1,313,971) | 0.0451% |
1984 | 1.3百万人 (1,297,696) | 0.0455% |
1983 | 1.28百万人 (1,279,791) | 0.0459% |
1982 | 1.26百万人 (1,260,643) | 0.0462% |
1981 | 1.25百万人 (1,249,225) | 0.0469% |
1980 | 1.24百万人 (1,240,343) | 0.0476% |
1979 | 1.23百万人 (1,225,602) | 0.0481% |
1978 | 1.21百万人 (1,211,511) | 0.0487% |
1977 | 1.2百万人 (1,198,642) | 0.0492% |
1976 | 1.19百万人 (1,185,667) | 0.0497% |
1975 | 1.17百万人 (1,171,005) | 0.0501% |
1974 | 1.16百万人 (1,161,783) | 0.0508% |
1973 | 1.16百万人 (1,159,123) | 0.0517% |
1972 | 1.15百万人 (1,153,615) | 0.0526% |
1971 | 1.15百万人 (1,147,190) | 0.0534% |
1970 | 1.14百万人 (1,138,743) | 0.0541% |
1969 | 1.13百万人 (1,129,373) | 0.0549% |
1968 | 1.12百万人 (1,119,232) | 0.0556% |
1967 | 1.1百万人 (1,104,543) | 0.0561% |
1966 | 1.09百万人 (1,087,963) | 0.0564% |
1965 | 1.07百万人 (1,073,094) | 0.0566% |
1964 | 1.06百万人 (1,059,285) | 0.0570% |
1963 | 1.05百万人 (1,047,399) | 0.0574% |
1962 | 1.04百万人 (1,037,366) | 0.0579% |
1961 | 1.03百万人 (1,030,182) | 0.0582% |
1960 | 1.02百万人 (1,023,094) | 0.0583% |
1959 | 1.01百万人 (1,014,715) | 0.0589% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行